Dokumenty – ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského Počet zmlúv: 32, objednávok: 1, faktúr: 1702 (spolu: 20) . Počet príloh spolu: 20. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | O 44005208 | 14.11.2024 | | rožok hladký | 24,55 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
Faktúra | P 2404358 | 14.11.2024 | | citróny, mandarínky, pausta, pór, j... | 3 068,54 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | P 24120256 | 14.11.2024 | | lesná zmes čaj, tarhoňa, ryža, komp... | 536,35 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 202403230 | 14.11.2024 | | kapsička príchuť vanilka, kapsička ... | 850,97 | QUALITED s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009211462 | 14.11.2024 | | tradičné maslo, eidam údený syr, ei... | 1 048,59 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 20240509 | 14.11.2024 | | hov. maso, br. maso, úd. slanina, h... | 2 130,02 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 242226 | 14.11.2024 | | musli cereálna tyčínka cherry | 455,33 | T-613, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2024084 | 14.11.2024 | | jablková šťava | 286,00 | CHLADOB, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 50713524 | 11.11.2024 | | čaj, bobokový list, kôpor, kečup, c... | 637,43 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 124285946 | 11.11.2024 | | karfiol, kaleráb, tekvica, hrášok | 136,46 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 44005038 | 11.11.2024 | | zemiakový chlieb krájaný | 88,00 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
Faktúra | P 202403008 | 11.11.2024 | | natur basic biscuit figy | 572,47 | QUALITED s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 124283619 | 7.11.2024 | | filé porcie, kaleráb, hrášok | 252,58 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 20240492 | 7.11.2024 | | obyčajné párky, br. stehno | 826,54 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2024079 | 7.11.2024 | | sušené jablká | 1 006,99 | CHLADOB, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 8009211404 | 7.11.2024 | | tradičné maslo, eidam syr, syrokrém... | 991,27 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 20240475 | 7.11.2024 | | br. stehno, hov. rostenec, hov. zad... | 2 979,63 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 24356 | 7.11.2024 | | čerstvé vajcia L | 282,24 | Miroslav Dudoň | detaily |
Faktúra | P 2024005447 | 7.11.2024 | | bulgur, vrtena trojfarebné. bask ry... | 516,14 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 202402885 | 7.11.2024 | | strukovinové tyčinky šošovica-fazuľ... | 959,27 | QUALITED s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 2404220 | 7.11.2024 | | citróny, mandarínky, cibuľa, zemiak... | 4 058,50 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | P 4012400734 | 7.11.2024 | | chlieb zemiakový, vianočka, šunka b... | 162,12 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družs... | detaily |
Faktúra | P 50696024 | 7.11.2024 | | koruna kečup jemný, cessi špagety | 127,73 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009211377 | 30.10.2024 | | tradičné maslo, droždie, trv. mliek... | 323,50 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 124275338 | 30.10.2024 | | karfiol, brokolica, kel, mexická zm... | 172,31 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 50681324 | 28.10.2024 | | korenie čierne celé, sojová omáčka,... | 323,07 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 44004863 | 28.10.2024 | | pizza rožok | 29,33 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
Faktúra | P 202402485 | 28.10.2024 | | džús jablko-broskyňa | 453,85 | QUALITED s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009211326 | 28.10.2024 | | tradičné maslo, eidam syr, syrokrém... | 1 294,67 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 24120226 | 24.10.2024 | | garden tea malina-noni, ryža, kompó... | 511,30 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 202402405 | 24.10.2024 | | ovocná tyčinka s marhuľou | 172,14 | QUALITED s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 124268713 | 24.10.2024 | | kuracie prsia | 425,96 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 20240449 | 24.10.2024 | | hov. zadné, br. plece, zlatá šunka,... | 3 484,07 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 202402285 | 24.10.2024 | | florian active malina-čučoriedka, o... | 1 448,28 | QUALITED s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 202402258 | 24.10.2024 | | droždie čerstvé | 47,70 | QUALITED s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 50662724 | 24.10.2024 | | med, ocot, fritol, heliol, cukor, m... | 712,65 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 2403926 | 24.10.2024 | | cibuľa, uhorka, banány, zeler, petr... | 3 259,80 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | P 124264822 | 24.10.2024 | | karfiol ružičky, hrášok | 71,14 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 24VF00327 | 24.10.2024 | | mak mletý, pomaranč - mrkva BiB, v... | 436,81 | Tropico Z, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 2024005066 | 24.10.2024 | | majoranka, bask ryža, cícer, šošovi... | 488,24 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009211274 | 24.10.2024 | | tradičné maslo, eidam syr, droždie,... | 769,45 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 44004691 | 16.10.2024 | | rožok hladký | 32,74 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
Faktúra | P 124261630 | 16.10.2024 | | filé porcie | 675,18 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 124260397 | 16.10.2024 | | kukurica, hrášok | 39,86 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 202407668 | 16.10.2024 | | paradajkový pretlak, tarhoňa, brosk... | 1 076,52 | Frape catering s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 241986 | 11.10.2024 | | nesq. cereálna tyčinka | 450,43 | T-613, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 241988 | 11.10.2024 | | maggi vlnité fliačky, granko, caro | 446,28 | T-613, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 202401866 | 11.10.2024 | | kokosové kolieska s karamelom | 1 021,15 | QUALITED s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009211221 | 11.10.2024 | | tvaroháčik čokoláda | 10,94 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009211219 | 11.10.2024 | | tradičné maslo, eidam syr, smotana ... | 644,96 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009211220 | 11.10.2024 | | tvaroháčik čokoláda, tvaroháčik van... | 343,37 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 124254973 | 11.10.2024 | | morčacie prsia, brokolica | 651,53 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 24120212 | 11.10.2024 | | čaj malinový, čierna ríbezľa, kompó... | 330,89 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009211169 | 7.10.2024 | | jogurtové mlieko vanilka | 937,37 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009211168 | 7.10.2024 | | tradičné maslo, droždie, syr, smota... | 831,81 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 24120210 | 7.10.2024 | | ryža, fazuľové struky | 237,70 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 50623124 | 7.10.2024 | | horčica, čaj, med, tuniak, múka, st... | 847,73 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 24298 | 7.10.2024 | | čerstvé vajcia L | 712,80 | Miroslav Dudoň | detaily |
Faktúra | P 4012400653 | 7.10.2024 | | chlieb, šunka, tavený syr, rožok, j... | 191,24 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družs... | detaily |
Faktúra | P 20240426 | 7.10.2024 | | br. plece, br. karé, úd. slanina, k... | 2 488,14 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2403728 | 7.10.2024 | | citróny, zemiaky, mrkva, cibuľa, ka... | 5 638,07 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | P 202401407 | 30.9.2024 | | bio kukuričný snack s kečupom | 541,52 | QUALITED s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 124248362 | 30.9.2024 | | špenát, kaleráb, pór, hrášok | 84,08 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 124244224 | 26.9.2024 | | filé, kaleráb | 784,55 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 8009211123 | 26.9.2024 | | maslo, syr, droždie, smotana na var... | 781,97 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 50606824 | 26.9.2024 | | ryža guľatá | 32,78 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 202401276 | 26.9.2024 | | sýr a křup s tyčinkami | 664,40 | QUALITED s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 2024004582 | 26.9.2024 | | ananás kocky, špagety, šampióny, ni... | 657,85 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009211103 | 26.9.2024 | | maslo, kyslá smotana, biely jogurt | 159,29 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 24120199 | 26.9.2024 | | čaj pomaranč ginko, čaj čierny klas... | 331,09 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 202406808 | 18.9.2024 | | paradajkový pretlak, džem jahoda, p... | 652,44 | Frape catering s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2024004468 | 18.9.2024 | | hamé desiata slivka, jablko, hruška... | 558,66 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009211066 | 18.9.2024 | | dezert smot. slaný karamel | 494,54 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009211065 | 18.9.2024 | | tradičné maslo, eidam syr, droždie,... | 855,78 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 20240406 | 18.9.2024 | | kuracie prsia, hov. zadné, br. plec... | 3 338,68 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 124234838 | 18.9.2024 | | kuracie stehná, hrášok | 787,27 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2403459 | 18.9.2024 | | citróny, cesnak, zemiaky, mrkva, ze... | 4 171,40 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | P 8009211019 | 16.9.2024 | | tradičné maslo, eidam syr, droždie,... | 989,81 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 124230560 | 16.9.2024 | | filé porcie excl. | 830,81 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 44004160 | 16.9.2024 | | zemiakový chlieb krájaný, hriankový... | 153,19 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
Faktúra | P 202400697 | 16.9.2024 | | ovocná výživa jahoda, ovocná výživa... | 620,52 | QUALITED s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009210980 | 11.9.2024 | | tradičné maslo, droždie, smotana na... | 475,47 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 202400499 | 11.9.2024 | | droždie čerstvé, korenie na ryby, s... | 118,31 | QUALITED s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 124226592 | 11.9.2024 | | brokolica, kaleráb, zmes pod sviečk... | 162,22 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 234416825 | 11.9.2024 | | cukor vanilínový, krém na dukátové ... | 125,82 | INMEDIA, spol. s r. o. | detaily |
Faktúra | P 20240394 | 6.9.2024 | | br. stehno, hov. zadné, br. karé, ú... | 255,48 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 124221380 | 6.9.2024 | | kuracie prsia, špenát pretlak, hráš... | 127,61 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2403344 | 6.9.2024 | | citróny, cibuľa, petržlen, zemiaky,... | 351,87 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | p 24120160 | 6.9.2024 | | bulgur, garden tea malina, slivkový... | 792,46 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009210938 | 4.9.2024 | | tradičné maslo, eidam syr, droždie,... | 232,66 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 2024003932 | 4.9.2024 | | šampióny, vretená, lieskovoorieškov... | 1 273,34 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 50537324 | 4.9.2024 | | piškóty, caro, bob. list, oregano, ... | 2 769,17 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 24VF00231 | 4.9.2024 | | šťava pomaranč, šťava marhuľa, šťav... | 1 184,04 | Tropico Z, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 44003078 | 8.7.2024 | | rohlíky | 18,41 | Kysucké pekárne, a.s. | detaily |
Faktúra | P 4012400469 | 8.7.2024 | | drobný potravinový tovar do MŠ | 199,06 | COOP Jednota Čadca s.d. | detaily |
Faktúra | P 2402684 | 8.7.2024 | | ovocie, zelenina, zemiaky | 5 814,17 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | P 20240311 | 8.7.2024 | | mäso, slanina | 1 782,32 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 202404893 | 27.6.2024 | | jablko-višňová šťava | 291,72 | Frape catering, s. r. o, | detaily |
Faktúra | P 8009210638 | 27.6.2024 | | maslo, eidam syr, tr. mlieko, smota... | 248,39 | Koliba Trade, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 24221 | 27.6.2024 | | čerstvé vajcia L | 615,60 | Miroslav Dudoň | detaily |
Faktúra | P 202404813 | 27.6.2024 | | srdiečka s kľukvou, srdiečka s peka... | 586,56 | Frape catering, s. r. o, | detaily |
Faktúra | P 44002897 | 27.6.2024 | | zemiakový chlieb krájaný, hriankový... | 156,75 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
Faktúra | P 124156163 | 27.6.2024 | | kuracie prsia, kaleráb | 404,14 | Bidfood Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 20240297 | 27.6.2024 | | br. stehno, hov. zadné, br. plece | 1 210,68 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 124149354 | 21.6.2024 | | kuracie prsia, kaleráb, hrášok | 486,73 | Bidfood Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 8009210588 | 21.6.2024 | | tradičné maslo, mlieko, syr, kyslá ... | 846,83 | Koliba Trade, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2024003463 | 21.6.2024 | | hame desiata slivka, hame desiata m... | 532,40 | Bohuš Šesták, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 24120142 | 21.6.2024 | | rezance, paradajkový koncentrát | 145,92 | ASTERA, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 50387324 | 17.6.2024 | | raciol, múka, paradajkový pretlak | 70,96 | LIBEX, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 20240284 | 17.6.2024 | | hov. zadné, br. plece, br. stehno, ... | 1 777,84 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 2402435 | 17.6.2024 | | hrušky, broskyne | 695,88 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | P 2402434 | 17.6.2024 | | citróny, karfiol, zemiaky, paradajk... | 2 551,28 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | P 44002723 | 13.6.2024 | | zemiakový chlieb krájaný | 88,00 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
Faktúra | P 8009210538 | 13.6.2024 | | maslo, droždie, mlieko, tavený syr,... | 520,14 | Koliba Trade, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2406088 | 13.6.2024 | | pribináček Športík | 1 041,08 | QUALITED, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 50368324 | 13.6.2024 | | piškóty, čaj, olivový olej, múka, m... | 453,73 | LIBEX, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 124140099 | 7.6.2024 | | špenát, kel krájaný, hrášok | 93,52 | Bidfood Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 20240274 | 7.6.2024 | | br. plece, br. karé, hov. zadné, ku... | 1 175,30 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 2024043 | 7.6.2024 | | jablková šťava | 374,00 | CHLADOB s r.o. | detaily |
Faktúra | P 2405844 | 7.6.2024 | | mňamka kakaová | 894,82 | QUALITED, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009210483 | 5.6.2024 | | tradičné maslo, droždie, bryndza, s... | 1 001,34 | Koliba Trade, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2024003174 | 5.6.2024 | | vretena, cícer, lekvár slivkový, ta... | 657,62 | Bohuš Šesták, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 4012400376 | 5.6.2024 | | šunka, veka, chlieb zemiakový, bryn... | 233,29 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družs... | detaily |
Faktúra | P 44002542 | 5.6.2024 | | hriankový chlieb svetlý | 40,33 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
Faktúra | P 24202 | 5.6.2024 | | čerstvé vajcia L | 181,44 | Miroslav Dudoň | detaily |
Faktúra | P 2402287 | 5.6.2024 | | mrkva, cibuľa, zemiaky, petržlen, u... | 5 814,47 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | P 2402288 | 5.6.2024 | | marhule | 280,80 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | P 124133711 | 5.6.2024 | | filé porcie, karfiol, kaleráb | 787,25 | Bidfood Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2405537 | 31.5.2024 | | smotanový jogurt | 481,11 | QUALITED, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 20240259 | 31.5.2024 | | hov. zadné, br. karé, úd. slanina, ... | 1 794,13 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 24120129 | 31.5.2024 | | uhorky, lečo, ryža, paradajkový pre... | 348,26 | ASTERA, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 20240248 | 30.5.2024 | | br. plece, hov. zadné, úd. slanina,... | 1 587,23 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009210434 | 30.5.2024 | | tradičné maslo, eidam syr, droždie,... | 410,66 | Koliba Trade, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2405487 | 30.5.2024 | | box na desiatu, mini piškóty, bebe ... | 3 527,64 | QUALITED, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 124127957 | 30.5.2024 | | morčacie prsia, karfiol, kaleráb, h... | 618,26 | Bidfood Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 50331524 | 24.5.2024 | | caro, horčica, slnečnicový olej, mú... | 477,94 | LIBEX, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 24VF00200 | 24.5.2024 | | bib pomaranč-mrkva, bib višňa-jablk... | 594,48 | Tropico Z, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 50328724 | 24.5.2024 | | fazuľa farebná | 11,27 | LIBEX, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 24120115 | 24.5.2024 | | rezance, slivkový lekvár, ryža, šam... | 541,75 | ASTERA, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2405253 | 21.5.2024 | | bio kukuričný snack s morskou soľou... | 524,84 | QUALITED, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009210370 | 21.5.2024 | | droždie, tr. mlieko, smotana na var... | 429,63 | Koliba Trade, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 20240235 | 21.5.2024 | | br. plece, hov. zadné, úd. slanina,... | 1 505,42 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 124120876 | 21.5.2024 | | kuracie stehná, mexická zmes | 653,28 | Bidfood Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2401954 | 21.5.2024 | | zemiaky, cibuľa, mrkva, citróny, ka... | 4 265,43 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | P 2405071 | 21.5.2024 | | droždie, škorica mletá, dezert javo... | 707,90 | QUALITED, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 234409970 | 21.5.2024 | | cukor vanilínový, puding, kakao | 208,50 | INMEDIA, spol. s r. o. | detaily |
Faktúra | P 202403771 | 21.5.2024 | | špagety, paradajkový pretlak, marhu... | 430,56 | Frape catering, s. r. o, | detaily |
Faktúra | P 8009210319 | 16.5.2024 | | tradičné maslo, trv. mlieko, tvaroh... | 668,45 | Koliba Trade, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2404882 | 16.5.2024 | | srdiečka s lieskovými orieškami, sr... | 820,80 | QUALITED, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 124112717 | 16.5.2024 | | filé, kaleráb, tekvica | 817,07 | Bidfood Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2024032 | 16.5.2024 | | jablková šťava | 264,00 | CHLADOB s r.o. | detaily |
Faktúra | P 20240217 | 14.5.2024 | | br. karé, br. plece, br. stehno, | 1 126,31 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 50297324 | 14.5.2024 | | horčica, kôpor, fritol, cukor, múka... | 698,29 | LIBEX, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 8009210272 | 14.5.2024 | | dezert slaný karamel | 467,28 | Koliba Trade, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 8009210271 | 14.5.2024 | | tradičné maslo, syr, droždie, mliek... | 602,51 | Koliba Trade, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 24VF00178 | 9.5.2024 | | fruit ananás, fruit višňa, fruit če... | 657,80 | Tropico Z, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 124107141 | 9.5.2024 | | morčacie prsia, špenát, kukurica | 614,14 | Bidfood Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2404658 | 9.5.2024 | | mini babybel | 2 203,20 | QUALITED, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 44002011 | 9.5.2024 | | zemiakový chlieb, rožok hladký | 133,12 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
Faktúra | P 20240204 | 6.5.2024 | | kurča celé, br. stehno, hov. zadné,... | 2 590,55 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 2401709 | 6.5.2024 | | čučoriedky | 1 252,80 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | P 2401708 | 6.5.2024 | | pomaranče, cibuľa, cesnak, paprika,... | 5 261,75 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | P 4012400295 | 6.5.2024 | | chlieb zemiakový, rožok, šunka coop... | 187,28 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družs... | detaily |
Faktúra | P 8009210223 | 30.4.2024 | | smotana na varenie, trvanlivé mliek... | 812,50 | Koliba Trade, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2024002516 | 30.4.2024 | | bulgur, niťovky, kuskus, hrach lúpa... | 481,28 | Bohuš Šesták, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 24135 | 30.4.2024 | | čerstvé vajcia L | 636,12 | Miroslav Dudoň | detaily |
Faktúra | P 202403329 | 30.4.2024 | | paradajkový pretlak, broskyne kocky... | 665,16 | Frape catering, s. r. o, | detaily |
Faktúra | P 124101067 | 29.4.2024 | | kaleráb, zmes pod sviečkovú, karfio... | 111,04 | Bidfood Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2404398 | 29.4.2024 | | olmíci jogurt s jahodovou príchuťou... | 699,84 | QUALITED, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 50262024 | 29.4.2024 | | hrozienka, kurkuma, rasca, fritol, ... | 759,81 | LIBEX, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 24120098 | 29.4.2024 | | čaj jahoda, ryža, kompót mandarínky... | 621,36 | ASTERA, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2404232 | 29.4.2024 | | fit fruit tyčinka brusnica | 414,72 | QUALITED, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009210170 | 29.4.2024 | | dezert mango a marakuja | 467,28 | Koliba Trade, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 8009210169 | 29.4.2024 | | tradičné maslo, eidam syr, droždie,... | 690,87 | Koliba Trade, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 44001824 | 24.4.2024 | | zemiakový chlieb krájaný balený, ro... | 134,81 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
Faktúra | P 2404067 | 24.4.2024 | | pribináček Športík jahoda, vanilka,... | 958,32 | QUALITED, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 124094231 | 24.4.2024 | | kuracie prsia, karfiol ružičky | 486,22 | Bidfood Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 20240180 | 24.4.2024 | | hov. zadné, br. plece, br. stehno, ... | 1 679,23 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 2403942 | 19.4.2024 | | mini babybel | 440,64 | QUALITED, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 2403844 | 19.4.2024 | | višne bez kôstok, paradajkový pretl... | 190,76 | QUALITED, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009210109 | 19.4.2024 | | tradičné maslo, eidam syr, droždie,... | 779,60 | Koliba Trade, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 50235024 | 19.4.2024 | | čaj, ječup jemný, pohánka, strúhank... | 488,19 | LIBEX, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2401439 | 15.4.2024 | | pomaranče, hrozno, zemiaky, cibuľa,... | 3 238,12 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | P 124087819 | 15.4.2024 | | filety z aljaš. tresky, kel krájaný... | 123,34 | Bidfood Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 20240161 | 15.4.2024 | | hov. zadné, hov. rostenec, br. steh... | 1 796,31 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 2403618 | 15.4.2024 | | pribináček Športík | 958,32 | QUALITED, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 124078631 | 11.4.2024 | | špenát, hrášok | 57,48 | Bidfood Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 24VF00147 | 11.4.2024 | | bib višňa-jablko, bib tropický mix,... | 657,80 | Tropico Z, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009210056 | 11.4.2024 | | tradičné maslo, eidam syr, droždie,... | 700,38 | Koliba Trade, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2024002070 | 11.4.2024 | | kuskus, fazuľa, tarhoňa, bulgur | 679,44 | Bohuš Šesták, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2024002077 | 11.4.2024 | | hame desiata červené ovocie | 544,50 | Bohuš Šesták, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2403549 | 11.4.2024 | | rolka malinová v belgickej čokoláde... | 967,68 | QUALITED, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 20240147 | 11.4.2024 | | bravčové karé | 428,04 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 124080895 | 8.4.2024 | | filety z aljaš. tresky, tekvica, pó... | 638,51 | Bidfood Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 24120081 | 8.4.2024 | | slivkový čaj, lesná zmes so smotano... | 415,82 | ASTERA, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2403331 | 8.4.2024 | | fazuľa, cícer, rezance, mrazený špe... | 328,50 | QUALITED, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009210016 | 8.4.2024 | | tradičné maslo, smotana na varenie,... | 200,39 | Koliba Trade, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 50201724 | 8.4.2024 | | čaj, cukor, pohánka, lečo, uhorky s... | 469,31 | LIBEX, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 20240140 | 8.4.2024 | | bravčové karé | 416,92 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 2401263 | 8.4.2024 | | kiwi, kapusta, paradajky, citróny, ... | 3 496,26 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
