Dokumenty – Základná škola s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Boľ Počet zmlúv: 95, objednávok: 61, faktúr: 3705 (spolu: 97) . Počet príloh spolu: 97. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 24100589 | 18.11.2024 | | odber kuchynského odpadu | 36,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 221124 | 18.11.2024 | | deratizácia priestorov | 75,00 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | detaily |
Faktúra | 3010013340 | 18.11.2024 | | zemný plyn | 2 666,10 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 2290104358 | 18.11.2024 | | elektrina | 1 249,30 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 3024159420 | 18.11.2024 | | potraviny | 281,74 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 240015 | 18.11.2024 | | potraviny | 1 560,39 | B.Š.K s.r.o | detaily |
Faktúra | 20244684 | 18.11.2024 | | potraviny | 21,02 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 562407799 | 18.11.2024 | | potraviny | 67,98 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024360 | 18.11.2024 | | potraviny | 2 043,89 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 562407716 | 18.11.2024 | | potraviny | 170,29 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2411029 | 18.11.2024 | | preprava osôb | 400,00 | CZAP TRANS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2411029 | 18.11.2024 | | Telefonne poplatky | 98,35 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 2411029 | 18.11.2024 | | Poskytovanie poradenských a konzult... | 100,00 | Bezpex s.r.o | detaily |
Faktúra | 8359257596 | 18.11.2024 | | telefone poplatky | 53,82 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 2024121 | 18.11.2024 | | drogéria | 196,20 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | 2024 | 13.11.2024 | Kolektívna zmluva 2024.pd...
| pracovné podmienky zamestnancov | 0,00 | Odborový zväz pracovníkov školstva | detaily |
Faktúra | 116/2024 | 6.11.2024 | | Občerstvenie | 500,00 | M.F.S spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 202408 | 6.11.2024 | | Galantéria | 132,90 | Tímea Csizmadia - JÚLIA | detaily |
Faktúra | 2024470 | 6.11.2024 | | ovocie | 22,85 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 240197 | 29.10.2024 | | Kontrola hasiacich prístrojov | 102,00 | Ing.Vladimír Rót RV - SYSTĚM | detaily |
Faktúra | 2024133 | 29.10.2024 | | Žalúzie na okná | 658,50 | Plastové okná a dvere - Kinga Mitro... | detaily |
Faktúra | 2024000176 | 29.10.2024 | | Drogéria | 178,93 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 20240089 | 29.10.2024 | | školské potreby | 215,92 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 20240088 | 29.10.2024 | | Kancelárske potreby | 199,96 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 562407311 | 29.10.2024 | | Potraviny - mäso | 165,37 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562407261 | 29.10.2024 | | potraviny - mäso | 54,31 | Althan s.r.o. | detaily |
Zmluva | 10/2024 | 28.10.2024 | Zmluva o dielo - Komócsa....
| Tanečný dom pre verejnosť pri príle... | 100,00 | Komocsa | detaily |
Zmluva | 9/2024 | 28.10.2024 | Zmluva o dielo Burattino....
| Divadelné predstavenie pri príležit... | 300,00 | Burattino | detaily |
Faktúra | 562407111 | 23.10.2024 | | Potraviny - mäso | 265,33 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20244185 | 23.10.2024 | | Ovocie | 27,28 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 3024141789 | 23.10.2024 | | Potraviny ryby | 201,31 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562406908 | 23.10.2024 | | Potraviny - mäso | 85,89 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202402667 | 22.10.2024 | | Hrnčiarsky kruh, hlina | 121,55 | Maquita s.r.o - EMD | detaily |
Faktúra | 540151 | 22.10.2024 | | školské potreby | 398,40 | REGIO spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24108 | 22.10.2024 | | Materiál a náradie na maľovanie | 161,30 | Lorinc Juraj Extra | detaily |
Faktúra | 24241 | 22.10.2024 | | Gravírovanie magnetiek | 180,00 | Flash company - A.Csorosová | detaily |
Faktúra | 24071 | 22.10.2024 | | Tapeta | 156,25 | Top Step - Štefan Papp | detaily |
Faktúra | 24090605 | 22.10.2024 | | Odber kuchynského odpadu | 24,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2501054874 | 22.10.2024 | | Vodné | 151,66 | VVS a,s. Košice | detaily |
Faktúra | 2024105 | 22.10.2024 | | Čistiace prostriedky | 95,81 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240013 | 15.10.2024 | | Potraviny | 1 269,17 | BŠK spol s.r.o., Kráľ. Chlmecc | detaily |
Faktúra | 2024310 | 15.10.2024 | | Potraviny | 2 634,17 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 562406660 | 15.10.2024 | | Potraviny mäso | 82,30 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024109 | 15.10.2024 | | Revízia el.zariadení | 1 500,00 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024000165 | 15.10.2024 | | Čistiace prostriedky | 106,16 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 22502695 | 15.10.2024 | | Sklápateľné ležadlá | 133,80 | NOMIland s.r.o | detaily |
Faktúra | 72927554385 | 15.10.2024 | | Elektrika | 1 038,12 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 44550220735 | 15.10.2024 | | zemný plyn | 2 666,10 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 24088 | 15.10.2024 | | materiály a náradie na údržbu | 211,34 | ZENIT AZ s.r.o | detaily |
Faktúra | 2410027 | 15.10.2024 | | Poskytovanie poradenských a konzult... | 100,00 | Bezpex s.r.o | detaily |
Faktúra | 1020084701 | 15.10.2024 | | Poplatky za služby | 53,59 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 20240990 | 9.10.2024 | | Údržbárske potreby | 93,30 | Febra spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 9.10.2024 | | Poplatky za služby | 46,58 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 20240131 | 9.10.2024 | | suprachlor | 48,00 | FICARIA s.r.o | detaily |
Faktúra | 202413626 | 9.10.2024 | | Publikácia - inkluzívna škola | 49,50 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 3024137852 | 9.10.2024 | | potraviny- pirozky | 98,64 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 20243883 | 9.10.2024 | | Ovocie | 40,92 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 20240775 | 4.10.2024 | | Termoska s pumpou | 66,02 | Gastromarket Tatry s.r.o | detaily |
Faktúra | 80806661389 | 4.10.2024 | | Záhradná jedálenská zostava | 400,00 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024299 | 30.9.2024 | | Náradie na kožu | 105,40 | Mrázová Mária - Rema M | detaily |
Faktúra | 24400367 | 30.9.2024 | | Krosienka | 140,20 | Jukan s.r.o | detaily |
Faktúra | 202413153 | 30.9.2024 | | Publikácia - Právny kuriér pre škol... | 149,00 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 5624066479 | 30.9.2024 | | Potraviny - mäso | 246,00 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562406278 | 30.9.2024 | | Potraviny - mäso | 249,34 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202406 | 27.9.2024 | | Dekoračná látka | 120,00 | Tímea Csizmadia - JÚLIA | detaily |
Faktúra | 26/2024 | 27.9.2024 | | 3D nápis | 100,00 | Frantíšek Fazekaš - Graphik Desing | detaily |
Faktúra | 202416411 | 24.9.2024 | | Pracovné oblečenie | 66,20 | Takfajn s.r.o | detaily |
Faktúra | 240446 | 17.9.2024 | | Kuchynský riad | 313,06 | Branislav Dvoriščák Gastro - GALAXI... | detaily |
Faktúra | 3024126593 | 17.9.2024 | | Potraviny | 326,23 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562406066 | 17.9.2024 | | Potraviny - mäso | 213,62 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562405883 | 17.9.2024 | | Potraviny - mäso | 169,61 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562405931 | 17.9.2024 | | Potraviny - mäso | 66,45 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8355825289 | 17.9.2024 | | Poplatok za služby Slovak Telekom | 44,66 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 2290104358 | 17.9.2024 | | Elektrina | 537,78 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 3010013340 | 17.9.2024 | | zemný plyn | 2 666,10 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 2409032 | 17.9.2024 | | Poskytovanie poradenských služieb a... | 100,00 | Bezpex s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024038 | 17.9.2024 | | IKT - Samsung LED, držiak na TV | 1 489,00 | Mgr. Kornélia Tóthová -NetComp | detaily |
Faktúra | 2024037 | 17.9.2024 | | IKT - Samsung LED, držiak | 2 978,00 | Mgr. Kornélia Tóthová -NetComp | detaily |
Faktúra | 12/2024 | 16.9.2024 | | Taniere | 30,21 | Europe simplex hurtovnia | detaily |
Faktúra | 20240072 | 16.9.2024 | | kancelárske potreby | 226,04 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 3010013340 | 16.9.2024 | | VSE | 4,27 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 52500554 | 16.9.2024 | | školské potreby | 49,00 | NOMIland s.r.o | detaily |
Faktúra | 3024306293 | 16.9.2024 | | Stravenka | 1 749,60 | fpoto, s.r.o | detaily |
Faktúra | 20240861 | 10.9.2024 | | Údržbárske potreby - materiál | 60,80 | Febra spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 5924016957 | 10.9.2024 | | VS SR - ročný prístup | 228,00 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024087 | 10.9.2024 | | Drogéria | 106,94 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024088 | 10.9.2024 | | Čistiace prostriedky | 175,25 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240880279 | 10.9.2024 | | Kontrola komína | 135,98 | Ing.Štefan Demčák | detaily |
Faktúra | 1242207097 | 10.9.2024 | | Tlačivá | 186,76 | ŠEVT a.s. | detaily |
Faktúra | 182024 | 10.9.2024 | | Tapeta na dvere | 125,67 | Česky tisk s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024000142 | 10.9.2024 | | Drogéria - čistiace prostriedky | 136,31 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 2024000143 | 10.9.2024 | | Čistiace prostriedky | 17,57 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 10.9.2024 | | Orange - poplatky za služby | 46,31 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 2420237233 | 6.9.2024 | | Náplň do sedacích vakov | 31,70 | EMI EU s.r.o | detaily |
Faktúra | 2408000987 | 6.9.2024 | | Servis a aktualizácia programu | 57,60 | SOFT-GL s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20244204 | 6.9.2024 | | Drevený strom na stenu | 134,00 | DrevoDed s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024008460 | 6.9.2024 | | Samolepiaca fototapeta | 250,63 | Dovido s.r.o | detaily |
Faktúra | 2408000316 | 6.9.2024 | | Kniha - normy a receprúry | 101,20 | Art Edu spol.s.r.o | detaily |
Zmluva | 2023_KGR_POP3ZŠ... | 28.8.2024 | Dodatok č_173.pdf
| Zmluva o vzájomnej spolupráci pri i... | 0,00 | NIVAM | detaily |
Zmluva | 2023_KGR_POP3MŠ... | 28.8.2024 | Dodatok č_1-022.pdf
| Vzájomná spolupráca pri imlementáci... | 0,00 | NIVAM | detaily |
Faktúra | 20240742 | 20.8.2024 | | Údržbárske potreby | 78,73 | Febra spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 2400007 | 20.8.2024 | | Potraviny | 128,55 | B.Š.K s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024250 | 20.8.2024 | | Potraviny | 247,26 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 202401107 | 20.8.2024 | | Klimatizácia Whirpool | 1 400,00 | Ing.Erik Liskai | detaily |
Faktúra | 249011 | 20.8.2024 | | zverejňovanie povinných doc.na port... | 40,00 | Webfinity s.r.o | detaily |
Faktúra | 7294266326 | 20.8.2024 | | Elektrina | 361,44 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 4464947979 | 20.8.2024 | | Plyn | 2 666,10 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | ODBRO24070685 | 20.8.2024 | | odber kuchynského odpadu | 12,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | F524045719 | 8.8.2024 | | Pracovné zošity | 2 132,00 | preškoly. sk. s.r.o. | detaily |
Faktúra | SPF24427257 | 8.8.2024 | | Nábytok | 772,80 | B2B Partner s. r. o. | detaily |
Faktúra | F524043982 | 8.8.2024 | | Učebnice | 47,53 | preškoly. sk. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240100331 | 8.8.2024 | | Pracovné zošity | 447,20 | UniKnihy sk, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 10182312587 | 8.8.2024 | | Poplatky za služby Orange | 46,25 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 0000008 | 8.8.2024 | | OBP a PO pre rok I.polrok 2024 | 330,00 | Zuzana Szerdahelyiová - ELZA | detaily |
Faktúra | 2408028 | 8.8.2024 | | Poskytovanie poradenských a konzult... | 100,00 | Bezpex s.r.o | detaily |
Faktúra | 1020084701 | 8.8.2024 | | Poplatky za služby | 53,59 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 24059 | 8.8.2024 | | Materiály a náradie na maľovanie, ú... | 61,61 | Štefan PAPP TOP STEP | detaily |
Faktúra | 20240095 | 8.8.2024 | | Metodické príručky k učebniciam | 137,90 | Skabela s.r.o | detaily |
Faktúra | 20240091 | 8.8.2024 | | Pracovné zošity | 864,90 | Skabela s.r.o | detaily |
Faktúra | 20240060 | 8.8.2024 | | Kancelárske potreby | 287,57 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 2500992786 | 24.7.2024 | | vodné | 300,44 | Východoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 2290104358 | 24.7.2024 | | elektrina | 983,16 | Východoslovenská energetika a.s | detaily |
Faktúra | 2024069 | 15.7.2024 | | Sieťka proti hmyzu, žalúzie | 548,00 | Plastové okná a dvere - Kinga Mitro... | detaily |
Faktúra | 240006 | 15.7.2024 | | Potraviny | 1 053,71 | B.Š.K s.r.o | detaily |
Faktúra | 562404397 | 15.7.2024 | | Potraviny | 95,56 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024070 | 15.7.2024 | | Výplň STADUR | 81,67 | Plastové okná a dvere - Kinga Mitro... | detaily |
Faktúra | 3120240363 | 15.7.2024 | | Učebnice | 883,70 | Mladé lettá | detaily |
Faktúra | ZF 1212405539 | 15.7.2024 | | Učebnice | 891,00 | AITEC s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24060775 | 15.7.2024 | | Odber kuch.odpadu | 24,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4451458199 | 15.7.2024 | | zemný plyn | 2 666,10 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 1020084701 | 15.7.2024 | | Poplatky za služby | 53,59 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 2407024 | 15.7.2024 | | Poskytovanie poradenských a komzult... | 100,00 | Bezpex s.r.o | detaily |
Faktúra | 81/2024 | 15.7.2024 | | stravovanie zamestnancov | 417,10 | M.F.S spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 24042 | 8.7.2024 | | údržbárske potreby | 141,85 | ZENIT AZ s.r.o | detaily |
Faktúra | 5590044464 | 8.7.2024 | | STP APV Winibeu, Winpam | 376,80 | IVES Košice | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 8.7.2024 | | Mesačné poplatky za služby orange | 46,39 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 1024205262 | 8.7.2024 | | zsbol.sk/Hosting-Simple/ | 43,06 | Websupport, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20242335 | 8.7.2024 | | Potraviny | 2 038,42 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Zmluva | 2024 | 3.7.2024 | Dodatok VSE-plyn.pdf
| dodávka plynu | 0,00 | Východoslovenská energetika a.s | detaily |
Faktúra | 562403942 | 3.7.2024 | | Potraviny - mäso | 271,13 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3024085988 | 3.7.2024 | | Potraviny | 39,46 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562404065 | 3.7.2024 | | Mäso | 184,59 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3024087926 | 3.7.2024 | | Potraviny - mäso | 196,42 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 510479228 | 3.7.2024 | | WIFI router | 56,39 | Alza.sk s.r.o | detaily |
Faktúra | 20240603 | 3.7.2024 | | Ročný servis | 886,80 | Igor Oravec - Gasservis | detaily |
Faktúra | 202408683 | 3.7.2024 | | Inkluzívna škola - jún 24 | 49,20 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 20240082 | 3.7.2024 | | autobusová preprava | 400,00 | CZAP TRANS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562403755 | 25.6.2024 | | Potraviny - mäso | 92,85 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240035 | 25.6.2024 | | príprava a sprostredkovanie overeni... | 117,60 | Dušan Roháček | detaily |
Faktúra | 02416838 | 25.6.2024 | | Kábel Conexpro UTP | 41,68 | PENTA SK s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024069 | 25.6.2024 | | Drogéria | 192,80 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24181 | 25.6.2024 | | Knihy | 234,26 | Zázračný s.r.o | detaily |
Faktúra | 2406022 | 25.6.2024 | | Poskytovanie poradenských a konzult... | 200,00 | Bezpex s.r.o | detaily |
Faktúra | 20240080 | 25.6.2024 | | Pracovná obuv | 130,50 | FICARIA s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024027 | 25.6.2024 | | Nabíjačka | 45,00 | Mgr. Kornélia Tóthová -NetComp | detaily |
Faktúra | 2024000108 | 25.6.2024 | | Čistiace prostriedky | 121,78 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 1242203302 | 25.6.2024 | | Tlačivá | 151,85 | ŠEVT a.s. | detaily |
Faktúra | 2406053 | 25.6.2024 | | Koberec | 954,80 | InsGraf | detaily |
Faktúra | 9124003690 | 25.6.2024 | | aSc Agenda Komplet | 469,00 | ASC Applied Software Consultants s.... | detaily |
Faktúra | 3024076994 | 21.6.2024 | | Potraviny ryby | 136,86 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562403598 | 21.6.2024 | | Potraviny - mäso | 82,45 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20243055 | 21.6.2024 | | Ovocie | 33,91 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 124088279 | 19.6.2024 | | Dámske tričko | 16,80 | Dual Trade s.r.o | detaily |
Faktúra | NSU-TU-32/2024 | 19.6.2024 | | plaváreň | 200,50 | NSU Z:R:T | detaily |
Faktúra | 06-20240288 | 19.6.2024 | | Doplatok ŠVP | 295,00 | CK Slniečko | detaily |
Faktúra | 06-20240287 | 19.6.2024 | | ŠP - ubytovanie a strava | 2 100,00 | CK Slniečko | detaily |
Faktúra | 20240625 | 19.6.2024 | | Rozšírenie kamerového systému a opr... | 1 005,80 | UNI-SERVIS Beláz Jozef | detaily |
Faktúra | 60/2024 | 19.6.2024 | | Drogéria | 170,00 | Jozef Tóth | detaily |
Faktúra | 24050585 | 19.6.2024 | | Odber kuchynského odpadu | 36,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7293194027 | 19.6.2024 | | Elektrina | 1 105,14 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 4447372928 | 19.6.2024 | | zemný plyn | 2 666,10 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 24kdi00791 | 19.6.2024 | | Hlavná ročná kontrola | 193,20 | EKOTEK spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 1020084701 | 19.6.2024 | | Poplatky za služby Telekom | 53,59 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 20240503 | 18.6.2024 | | údržbárske potreby | 38,18 | Febra spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 18.6.2024 | | Poplatky za služby orange | 46,39 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 240243 | 18.6.2024 | | prístup do databázy testov ALF | 299,00 | Iška s.r.o | detaily |
Faktúra | 240005 | 18.6.2024 | | Potraviny | 1 381,08 | B.Š.K s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024193 | 18.6.2024 | | Potraviny | 2 012,19 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 3024074985 | 18.6.2024 | | Mäso kuracie | 196,99 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562403404 | 18.6.2024 | | Potraviny - mäso | 349,29 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240050 | 18.6.2024 | | Kancelárske potreby | 106,86 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 20240049 | 18.6.2024 | | Školské potreby | 235,60 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 124082487 | 5.6.2024 | | Pracovné oblečenie | 71,40 | Dual Trade s.r.o | detaily |
Faktúra | 1394 | 5.6.2024 | | Športové potreby, náčinie | 414,50 | Decathlon | detaily |
Faktúra | 20240062 | 3.6.2024 | | Zdravotnícky materiál do lekárničky... | 105,91 | FICARIA s.r.o | detaily |
Faktúra | 2404318 | 3.6.2024 | | Ohrevné teleso | 62,52 | GFS,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024000095 | 3.6.2024 | | Drogéria | 116,57 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 20242746 | 3.6.2024 | | Ovocie | 43,90 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 562403225 | 3.6.2024 | | Potraviny - mäso | 178,44 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241643 | 3.6.2024 | | Ovocie | 25,48 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 3024065944 | 29.5.2024 | | Potraviny | 98,64 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562403059 | 29.5.2024 | | Potraviny - mäso | 274,76 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10240940 | 29.5.2024 | | Poháre | 33,80 | Topa Sport, s.r.o | detaily |
Faktúra | 31524 | 29.5.2024 | | Deratizácia | 75,00 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | detaily |
Faktúra | 562402856 | 20.5.2024 | | Potraviny - mäso | 154,34 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024134 | 20.5.2024 | | Prevádzkový poriadok | 1 200,00 | MEDICAL - LEX s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024134 | 20.5.2024 | | Dohľad nad pracovnými podmienkami ... | 624,00 | MEDICAL - LEX s.r.o | detaily |
Faktúra | 202406525 | 20.5.2024 | | publikácia - inkluzívna škola | 49,20 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | ODBRO24040567 | 20.5.2024 | | odber kuchynského odpadu | 24,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7293459507 | 20.5.2024 | | Elektrina | 1 122,64 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 1020084701 | 20.5.2024 | | Poplatky za služby | 53,59 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 05/2024 | 17.5.2024 | | Organizácia kultúrnej aktivity | 50,00 | Csilla Ádámová | detaily |
Faktúra | SZLNK - 2024 - ... | 17.5.2024 | | Strava | 38,20 | Szolnokneked Kft | detaily |
Zmluva | 122405140701 | 15.5.2024 | Medical-lex sro.pdf
| poskytovanie pracovnej zdravotnej s... | 624,00 | Medical-Lex s.r.o. | detaily |
Faktúra | ZP20241844 | 13.5.2024 | | Klobúky s moskytiérou | 52,10 | Margaretka PO s.r.o | detaily |
Faktúra | 444736233 | 13.5.2024 | | Zemný plyn | 2 666,10 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 2024000089 | 13.5.2024 | | Drogéria | 41,60 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 2024000088 | 13.5.2024 | | Drogéria | 135,12 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | FA1 - 240206 | 13.5.2024 | | Výkon zodpovednej osoby | 54,00 | Bezpex s.r.o | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 13.5.2024 | | Orange - poplatky za služby | 46,83 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 240004 | 13.5.2024 | | Potraviny | 868,23 | B.Š.K s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024155 | 13.5.2024 | | Potraviny | 1 927,84 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 20242312 | 13.5.2024 | | Ovocie | 6,14 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 562402742 | 13.5.2024 | | Potraviny - mäso | 260,65 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562402577 | 7.5.2024 | | Potraviny - mäso | 267,34 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241996 | 7.5.2024 | | Ovocie | 21,82 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024075 | 7.5.2024 | | Štrk | 31,08 | ZOLTRANS spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024028 | 7.5.2024 | | Tehla | 204,00 | Gabriel Kovács | detaily |
Faktúra | 28/24 | 7.5.2024 | | Štrk | 219,15 | VK ŠPECIAL s.r.o | detaily |
Faktúra | 20240014 | 7.5.2024 | | Záhradnícky substrát, mulč | 95,70 | Záhradníctvo - Ing.Edita Gyüreová | detaily |
Faktúra | 24040671 | 7.5.2024 | | Tonery do tlačiarne | 67,20 | N - COPY s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024037 | 7.5.2024 | | Čistiace prostriedky | 245,65 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024036 | 7.5.2024 | | čistiace prostriedky | 41,94 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | SK-04-2024-001 | 2.5.2024 | Zmluva Bezpex.pdf
| poradenské služby | 2 400,00 | BEZPEX s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3024052099 | 29.4.2024 | | Potraviny - mäso | 62,38 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562402387 | 29.4.2024 | | potraviny - mäso | 175,86 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 6820369134 | 29.4.2024 | | Poistenie | 323,58 | Kooperatíva | detaily |
Faktúra | 6558430517 | 29.4.2024 | | Poistenie | 39,20 | Kooperatíva | detaily |
Faktúra | 562402210 | 23.4.2024 | | Potraviny - mäso | 185,30 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562402295 | 23.4.2024 | | Potraviny - mäso | 83,10 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3024050129 | 23.4.2024 | | Potraviny - pirohy | 78,91 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | FV240004 | 23.4.2024 | | Pisoar President | 69,55 | Peter Hunčár HUNČÁR | detaily |
Faktúra | 7293991740 | 23.4.2024 | | elektrina | 1 133,74 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | ZL220240025 | 16.4.2024 | | Škola v prírode - záloha | 250,00 | CK Slniečko | detaily |
Faktúra | 2024 - 000032 | 16.4.2024 | | Strava | 835,20 | Dinoco Pizzéria Kft | detaily |
Faktúra | 20240033 | 16.4.2024 | | Autobusová preprava osôb | 350,00 | CZAP TRANS s.r.o. | detaily |
Faktúra | KS 637389S | 16.4.2024 | | Lístky do kina | 64,32 | K.L.Kultúrne stredisko | detaily |
Faktúra | 24030774 | 16.4.2024 | | Odber kuchynského odpadu | 24,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024000063 | 16.4.2024 | | Drogéria - čistiace prostriedky | 122,37 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 4454989206 | 16.4.2024 | | Zemný plyn | 2 666,10 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 502400835 | 16.4.2024 | | Publikácia - kniha | 88,90 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 8346888579 | 16.4.2024 | | Poplatky za služby - Telekom | 53,76 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
