Dokumenty – Základná škola K.Szemerényiho s VJM Počet zmlúv: 35, objednávok: 1186, faktúr: 1954 (spolu: 0) . Počet príloh spolu: 0. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 1043505401 | 19.11.2024 | | predplatné | 75,60 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | detaily |
Objednávka | 82500605 | 19.11.2024 | | učebné a výtvarné pomôcky | 501,60 | Nomiland s.r.o. | detaily |
Objednávka | 712024 | 19.11.2024 | | učebné a výtvarné pomôcky | 0,00 | Nomiland s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202415348 | 19.11.2024 | | publikácia | 49,70 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 2124021079 | 19.11.2024 | | doména | 26,40 | INTERNET CZ , a.s. | detaily |
Faktúra | 8412403269 | 19.11.2024 | | softvér | 300,60 | Seyfor Slovensko, a.s. | detaily |
Faktúra | 8357746259 | 19.11.2024 | | telekomunikačné služby | 31,56 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8422401407 | 19.11.2024 | | softvér | 11,75 | Seyfor Slovensko, a.s. | detaily |
Faktúra | 1003503869 | 19.11.2024 | | predplatné | 246,00 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024152 | 19.11.2024 | | preprava žiakov | 300,00 | RobiTour s.r.o. | detaily |
Objednávka | 702024 | 19.11.2024 | | preprava žiakov | 0,00 | RobiTour s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241001 | 19.11.2024 | | výmena expanzných nádob | 4 325,76 | Tibor Izsák | detaily |
Objednávka | 692024 | 19.11.2024 | | výmena expanzných nádob | 0,00 | Tibor Izsák | detaily |
Faktúra | 1241001482 | 19.11.2024 | | kreatívne učebné pomôcky | 124,90 | NOEZON, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 732024 | 19.11.2024 | | kreatívne výtvarné pomôcky | 0,00 | NOEZON, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024106 | 19.11.2024 | | UniFLOW MiCARD PLUS čítačka | 282,00 | Aneta Nagyová-COPY SERVICE | detaily |
Objednávka | 682024 | 19.11.2024 | | UniFLOW MiCARD PLUS čítačka | 0,00 | Aneta Nagyová-COPY SERVICE | detaily |
Faktúra | 3120240652 | 19.11.2024 | | učebnice | 212,20 | Slovenské pedagogické nakladateľstv... | detaily |
Objednávka | 672024 | 19.11.2024 | | učebnice | 0,00 | Slovenské pedagogické nakladateľstv... | detaily |
Faktúra | 240100145 | 19.11.2024 | | šk. potreby | 166,00 | Gabriel Ježó - HYGPAP | detaily |
Objednávka | 662024 | 19.11.2024 | | šk. potreby | 0,00 | Gabriel Ježó - HYGPAP | detaily |
Faktúra | 2124019184 | 15.10.2024 | | predlženie domény | 11,90 | INTERNET CZ, a.s. | detaily |
Objednávka | 632024 | 15.10.2024 | | predlženie domény | 0,00 | INTERNET CZ, a.s. | detaily |
Faktúra | 202470543 | 15.10.2024 | | lekárnička + náplň | 66,70 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | detaily |
Objednávka | 622024 | 15.10.2024 | | lekárnička + náplň | 0,00 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024098 | 15.10.2024 | | podstavec | 1 644,00 | Aneta Nagyová - COPY SERVICE | detaily |
Objednávka | 612024 | 15.10.2024 | | podstavec | 0,00 | Aneta Nagyová - COPY SERVICE | detaily |
Faktúra | 2024097 | 15.10.2024 | | kopírka | 1 692,00 | Aneta Nagyová - COPY SERVICE | detaily |
Objednávka | 602024 | 15.10.2024 | | kopírka | 0,00 | Aneta Nagyová - COPY SERVICE | detaily |
Faktúra | 2024099 | 15.10.2024 | | tonery | 504,46 | Aneta Nagyová - COPY SERVICE | detaily |
Objednávka | 592024 | 15.10.2024 | | tonery | 0,00 | Aneta Nagyová - COPY SERVICE | detaily |
Faktúra | 2024264937 | 15.10.2024 | | lampa | 195,44 | Web Retail s.r.o. | detaily |
Objednávka | 572024 | 15.10.2024 | | lampa | 0,00 | Web Retail s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5405510856 | 15.10.2024 | | monitor | 230,49 | Alza.sk | detaily |
Objednávka | 582024 | 15.10.2024 | | monitor | 0,00 | Alza.sk | detaily |
Objednávka | 562024 | 15.10.2024 | | RFID čipy | 0,00 | Ing. Khandl Vladimír | detaily |
Faktúra | 240048 | 15.10.2024 | | RFID kľúčenky | 168,00 | Ing. Khandl Vladimír | detaily |
Faktúra | 3120240807 | 15.10.2024 | | učebnice | 89,70 | SPN - Mladé letá, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 552024 | 15.10.2024 | | učebnice | 0,00 | SPN - Mladé letá, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5022412295 | 15.10.2024 | | ročný prístup | 228,00 | Poradca podnikateľa s.r.o. | detaily |
Objednávka | 652024 | 15.10.2024 | | ročný prístup | 0,00 | Poradca podnikateľa s.r.o. | detaily |
Faktúra | 524056767 | 15.10.2024 | | učebnice - hudobná výchova | 80,30 | preskoly.sk s.r.o. | detaily |
Objednávka | 542024 | 15.10.2024 | | publikácia | 0,00 | preskoly.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20242085 | 15.10.2024 | | aktivačný klúč | 5,00 | Libera Terra, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 532024 | 15.10.2024 | | aktivačný klúč | 0,00 | Libera Terra, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1593599811 | 15.10.2024 | | učebnica | 69,30 | Martinus s.r.o. | detaily |
Objednávka | 522024 | 15.10.2024 | | učebnica NBV | 0,00 | Martinus s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8355952313 | 15.10.2024 | | telekomunikačné služby | 29,89 | Slovak Telekom a s. | detaily |
Faktúra | 8355952313 | 15.10.2024 | | telekomunikačné služby | 29,89 | Slovak Telekom a s. | detaily |
Faktúra | 240903 | 15.10.2024 | | rozšírenie kamerového systému | 380,88 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 512024 | 15.10.2024 | | rozšírenie kamerového systému | 0,00 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 07520241 | 15.10.2024 | | AUDIO TECHNIKA | 1 081,20 | WE MADE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20244401 | 15.10.2024 | | voda | 29,50 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 13092024 | 15.10.2024 | | seminár | 49,00 | Kantorka, n.o. | detaily |
Objednávka | 642024 | 15.10.2024 | | seminár | 0,00 | Kantorka, n.o. | detaily |
Faktúra | 20241377 | 15.10.2024 | | učebnice | 23,90 | Libera Terra, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 502024 | 15.10.2024 | | učebncie | 0,00 | Libera Terra, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2242008607 | 15.10.2024 | | licencia | 360,00 | ŠEVT, a.s. | detaily |
Objednávka | 482024 | 15.10.2024 | | dochádzka | 0,00 | ŠEVT, a.s. | detaily |
Faktúra | 202410914 | 15.10.2024 | | publikácia | 49,70 | RAABE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1202401810 | 15.10.2024 | | učebnice | 95,04 | AITEC, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 492024 | 15.10.2024 | | učebnice | 0,00 | AITEC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240814 | 15.10.2024 | | Technika | 852,00 | WE MADE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 472024 | 15.10.2024 | | technika | 0,00 | WE MADE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2408082 | 15.10.2024 | | Grande - zostava nábytku | 770,10 | Insgraf s.r.o. | detaily |
Objednávka | 462024 | 15.10.2024 | | Grande -zostava | 0,00 | Insgraf s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8354180662 | 15.10.2024 | | telekomunikačné služby | 29,72 | Slovak Telekom a s. | detaily |
Faktúra | 524034441 | 15.10.2024 | | učebnice | 802,05 | preskoly.sk s.r.o. | detaily |
Objednávka | 452024 | 15.10.2024 | | učebnice | 0,00 | preskoly.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2421200360 | 15.10.2024 | | učebné pomôcky | 668,56 | ARKA, a.s. | detaily |
Objednávka | 432024 | 15.10.2024 | | učebné pomôcky | 0,00 | ARKA, a.s. | detaily |
Faktúra | 2242007159 | 15.10.2024 | | dochádzka | 99,00 | ŠEVT, a.s. | detaily |
Objednávka | 442023 | 15.10.2024 | | dochádzka | 0,00 | ŠEVT, a.s. | detaily |
Faktúra | 8412402485 | 5.8.2024 | | softvér | 300,60 | Seyfor Slovensko, a.s. | detaily |
Faktúra | 4004048853 | 5.8.2024 | | Új Szó časopis | 115,00 | DUEL-PRESS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240752790 | 5.8.2024 | | stôl a stoličky | 696,00 | Daffer spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 422024 | 5.8.2024 | | stôl a stoličky | 0,00 | Daffer spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 240100004 | 5.8.2024 | | vstupenky na TK | 1 000,80 | Termálne kúpalisko Tvrdošovce | detaily |
Objednávka | 412024 | 5.8.2024 | | vstupenky na TK | 0,00 | Termálne kúpalisko Tvrdošovce | detaily |
Faktúra | 20235469 | 5.8.2024 | | vody | 90,60 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8352401893 | 5.8.2024 | | telekomunikačné služby | 30,25 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 542024 | 5.8.2024 | | špec. ped. práca | 70,00 | Súkromné centrum poradenstva a prev... | detaily |
Faktúra | 20241047 | 5.8.2024 | | učebnice | 128,70 | Libera Terra, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 402024 | 5.8.2024 | | učebnice | 0,00 | Libera Terra, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 12407478 | 5.8.2024 | | koberec | 71,50 | DAVS s.r.o. | detaily |
Objednávka | 392024 | 5.8.2024 | | koberec | 0,00 | DAVS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5404172177 | 5.8.2024 | | video kábel | 15,36 | Alza.sk s.r.o. | detaily |
Objednávka | 382024 | 5.8.2024 | | video kábel | 0,00 | Alza.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5404081345 | 12.7.2024 | | viazací hrebeň | 18,70 | Alza.sk s.r.o. | detaily |
Objednávka | 372024 | 12.7.2024 | | viazací hrebeň | 0,00 | Alza.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8350613142 | 11.7.2024 | | telekom služby | 32,05 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 20242591 | 11.7.2024 | | voda | 53,10 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 00442024 | 11.7.2024 | | špeciálnopedagogická práca | 70,00 | Súkromné centrum poradenstva a prev... | detaily |
Faktúra | 202409253 | 11.7.2024 | | publikácia | 49,40 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 24211 | 11.7.2024 | | pedagogické knihy | 90,27 | WonderHedge-Zázračný s.r.o. | detaily |
Objednávka | 362024 | 11.7.2024 | | pedagogické knihy | 0,00 | WonderHedge-Zázračný s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024021055 | 11.7.2024 | | hygienické potreby | 166,67 | PLUG s.r.o. | detaily |
Objednávka | 352024 | 11.7.2024 | | hygienické potreby | 0,00 | PLUG s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0724 | 11.7.2024 | | písanky | 119,60 | PALAESTRA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 342024 | 11.7.2024 | | písanky | 0,00 | PALAESTRA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024003462 | 11.7.2024 | | šlabikáre | 380,48 | Vydavateľstvo Matice slovenskei s.r... | detaily |
Objednávka | 332024 | 11.7.2024 | | šlabikáre | 0,00 | Vydavateľstvo Matice slovenskei s.r... | detaily |
Faktúra | 240027 | 11.7.2024 | | čistiace potreby | 1 552,91 | MIREN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 312024 | 11.7.2024 | | čistiace potreby | 0,00 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1212403831 | 11.7.2024 | | učebnice | 164,56 | AITEC, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 322024 | 11.7.2024 | | učebnice | 0,00 | AITEC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2406025 | 11.7.2024 | | časopis Lángocska | 804,00 | KORUND desktop.s.r.o. | detaily |
Objednávka | 302024 | 11.7.2024 | | tlač časopisu | 0,00 | KORUND desktop.s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1242203397 | 11.7.2024 | | tlačívá | 239,62 | ŠEVT a.s. | detaily |
Objednávka | 292024 | 11.7.2024 | | tlačivá | 0,00 | ŠEVT a.s. | detaily |
Faktúra | 924061 | 11.7.2024 | | učebné pomôcky | 279,90 | MediaDIDA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 282024 | 11.7.2024 | | učebné pomôcky | 0,00 | MediaDIDA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4720249169 | 11.7.2024 | | notebooky | 479,96 | NAY, a.s. | detaily |
Faktúra | 240100001 | 11.7.2024 | | vstupenky | 1 000,80 | Termálne kúpalisko Tvrdošovce | detaily |
Objednávka | 272024 | 11.7.2024 | | notebooky | 0,00 | NAY, a.s. | detaily |
Objednávka | 262024 | 11.7.2024 | | vstupné na TK | 0,00 | Termálne kúpalisko Tvrdošovce | detaily |
Faktúra | 2024033 | 11.7.2024 | | cateringové služby | 130,50 | KELLY Halászová Gabriela | detaily |
Objednávka | 252024 | 11.7.2024 | | cateringové služby | 0,00 | KELLY Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 24000493 | 11.7.2024 | | fototapeta | 145,09 | Decotrend s.r.o. | detaily |
Objednávka | 242024 | 11.7.2024 | | fototapeta | 0,00 | Decotrend s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8432400469 | 11.7.2024 | | aplikácia mVL | 30,00 | Seyfor Slovensko, a.s. | detaily |
Objednávka | 232024 | 11.7.2024 | | aplikácia mVL | 0,00 | Seyfor Slovensko, a.s. | detaily |
Faktúra | 524032832 | 6.6.2024 | | učebnice+pracovné zošity | 2 474,50 | PRESKOLY.SK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 22/2024 | 6.6.2024 | | učebnice+pracovné zožity | 0,00 | PRESKOLY.SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1212401015 | 6.6.2024 | | učebnice | 868,56 | AITEC, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 21/2024 | 6.6.2024 | | učebnice | 0,00 | AITEC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 352024 | 6.6.2024 | | špeciálne pedagogické poradenstvo | 70,00 | Súkromné centrum poradenstva a prev... | detaily |
Faktúra | 724000054 | 6.6.2024 | | bagety na MDD | 340,38 | Peirre Baquette s.r.o. | detaily |
Objednávka | 20/2024 | 6.6.2024 | | bagety na MDD | 0,00 | Peirre Baquette s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240343 | 6.6.2024 | | učebnice | 580,80 | Libera Terra, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 19/2024 | 6.6.2024 | | učebnice | 0,00 | Libera Terra, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8348818256 | 6.6.2024 | | telekomunikačné služby | 29,72 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 202405212 | 6.6.2024 | | publikácia | 49,45 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 20241963 | 6.6.2024 | | voda | 53,10 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 24001275 | 6.6.2024 | | oprava kosačky | 120,80 | Mountfiedl SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 76672163 | 3.5.2024 | | BezKriedy Plus | 60,00 | KOMENSKY s.r.o. | detaily |
Faktúra | 812401605 | 3.5.2024 | | VEMA program | 300,60 | Seyfor Slovensko, a.s. | detaily |
Faktúra | 12379612024 | 3.5.2024 | | kryt pružín tramplíny | 43,70 | Aga 24, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 182024 | 3.5.2024 | | kryt pružín | 0,00 | Aga 24, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 12404920 | 3.5.2024 | | koberec | 129,39 | DAVS s.r.o. | detaily |
Objednávka | 162024 | 3.5.2024 | | koberec | 0,00 | DAVS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240701272 | 3.5.2024 | | sedací vak | 55,90 | MOB Interier s.r.o. | detaily |
Objednávka | 172024 | 3.5.2024 | | sedací vak | 0,00 | MOB Interier s.r.o. | detaily |
Faktúra | 00272024 | 3.5.2024 | | špec. ped. práca | 70,00 | Súkromné centrum poradenstva a prev... | detaily |
Faktúra | 10052024 | 3.5.2024 | | školenie | 60,00 | 3PCentrum-Prehoda s.r.o. | detaily |
Objednávka | 132024 | 3.5.2024 | | školenie | 0,00 | 3PCentrum-Prehoda s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202404815 | 3.5.2024 | | záhradný nábytok | 579,00 | Hegen Česko s.r.o. | detaily |
Objednávka | 152024 | 3.5.2024 | | záhradný nábytok | 0,00 | Hegen Česko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 21403525 | 3.5.2024 | | elektrina | 64,00 | Stredoslovenská energetika, a.s. | detaily |
Faktúra | 20241356 | 3.5.2024 | | vody | 0,00 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 2020240058 | 3.5.2024 | | účasť v súťaži | 169,00 | LEXICON SLOVAIKA, o.z. | detaily |
Objednávka | 142024 | 3.5.2024 | | účasť v súťaži | 0,00 | LEXICON SLOVAIKA, o.z. | detaily |
Faktúra | 320324 | 28.3.2024 | | rekonštrukcia strechy a malovanie a... | 2 450,00 | Rudolf Szikora | detaily |
Objednávka | 1222024 | 28.3.2024 | | rekonštrukcia strechy a malovanie a... | 0,00 | Rudolf Szikora | detaily |
Faktúra | 240100049 | 28.3.2024 | | výmena zámku | 84,00 | Csaba Vanya FIGOLOCK | detaily |
Objednávka | 112024 | 28.3.2024 | | výmena zámku | 0,00 | Csaba Vanya FIGOLOCK | detaily |
Faktúra | 3043401274 | 28.3.2024 | | predplatné | 69,00 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | detaily |
Objednávka | 102024 | 28.3.2024 | | predplatné | 0,00 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8345225655 | 28.3.2024 | | telekom. služby | 29,72 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 00182024 | 28.3.2024 | | špec. ped. práca | 70,00 | Súkromné centrum poradenstva a prev... | detaily |
Objednávka | 92024 | 28.3.2024 | | oprava fotoaparátu | 0,00 | Oprava fotoaparátov, Ján Matunák | detaily |
Faktúra | 62024 | 28.3.2024 | | oprava fotoaparátu | 89,00 | Oprava fotoaparátov, Ján Matunák | detaily |
Faktúra | 5402310102 | 28.3.2024 | | video kábel | 22,00 | Alza.sk s.r.o. | detaily |
Objednávka | 501858631 | 28.3.2024 | | video kábel | 0,00 | Alza.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240100023 | 26.2.2024 | | šk. potreby pre žiakov v HN | 249,00 | Gabriel Ježó - HYGPAP | detaily |
Objednávka | 62024 | 26.2.2024 | | šk. potreby pre žiakov v HN | 0,00 | Gabriel Ježó - HYGPAP | detaily |
Faktúra | 202401230 | 22.2.2024 | | poruchy učenia žiakov | 49,44 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Objednávka | 42024 | 22.2.2024 | | Poruchy učenie žiakov | 0,00 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 8412400477 | 22.2.2024 | | VEMA softvér | 300,60 | Seyfor Slovensko, a.s. | detaily |
Objednávka | 22024 | 22.2.2024 | | právny kuriér pre školy | 0,00 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 2400117 | 22.2.2024 | | knihy | 500,00 | KNIHY-MOLNÁR-KONYV s.r.o. | detaily |
Objednávka | 32024 | 22.2.2024 | | knihy | 0,00 | KNIHY-MOLNÁR-KONYV s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202400860 | 22.2.2024 | | Právny kuriér pre školy | 149,00 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 20240305 | 22.2.2024 | | voda | 59,00 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Objednávka | 12024 | 22.2.2024 | | zásobníky vody na celý rok 2024 | 0,00 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 240258 | 22.2.2024 | | skriňa+stoličky | 495,71 | ff consulting, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 18282 | 22.2.2024 | | skrine + stoličky | 0,00 | ff consulting, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024000083 | 22.2.2024 | | za TKO | 673,92 | Obec Tvrdošovce | detaily |
Faktúra | 24300029 | 22.2.2024 | | vliesová tapeta | 199,00 | DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 52024 | 22.2.2024 | | vliesová tapeta | 0,00 | DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3515772 | 15.2.2024 | | plyn | 4,05 | Stredoslovenská energetika, a.s. | detaily |
Faktúra | 4004000169 | 15.2.2024 | | predplatné | 115,00 | DUEL-PRESS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8341646441 | 15.2.2024 | | telekom | 30,13 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |