Dokumenty – "Lipka", Zariadenie sociálnych služieb Počet zmlúv: 601, objednávok: 963, faktúr: 148 (spolu: 842) . Počet príloh spolu: 842. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Zmluva | Z20249997_Z | 22.11.2024 | Zmluva č. Z20249997_Z.pdf...
| Mäso a mäsové výrobky | 24 850,00 | Limas s.r.o | detaily |
Zmluva | Z20247393_Z | 13.9.2024 | Príloha č.3_ Zmluva č. Z2...
| Kancelárske potreby | 2 799,00 | Ing. Peter Gerši-GC Tech | detaily |
Zmluva | Z20243658 | 28.5.2024 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Chladená a mrazená hydina, ryby a m... | 1 683,33 | INMEDIA spol, s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z20243657_Z | 28.5.2024 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Mlieko a mliečne výrobky, vajcia | 16 356,00 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z20243659_Z | 28.5.2024 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Základné a dlhodobo skladovateľné p... | 13 600,00 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z20241308_Z | 29.2.2024 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina | 11 666,00 | Zelex, s.r.o | detaily |
Zmluva | Z20241304_Z | 29.2.2024 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Čerstvý chlieb,pečivo a pekárenské ... | 13 714,08 | Jozef Oremus, Pekáreň Bánov | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |