Dokumenty – Základná škola s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany Počet zmlúv: 182, objednávok: 52, faktúr: 3736 (spolu: 104) . Počet príloh spolu: 104. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 240214 | 18.12.2024 | | horná doska s platňami ŠJ | 1 356,00 | Eservis | detaily |
Faktúra | 240213 | 18.12.2024 | | opravy ŠJ | 1 059,60 | Eservis | detaily |
Faktúra | 2626398 | 18.12.2024 | | prenájom rohoží MŠ | 75,38 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2625393 | 18.12.2024 | | prenájom rohoží Zš | 54,91 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1042024 | 18.12.2024 | | strava zamestnancov 12/2024 | 1 020,80 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 4206801788 | 12.12.2024 | | elektrina 1/2025 | 967,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8417351191 | 12.12.2024 | | elektrina 11/2024 | 666,32 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 672024 | 12.12.2024 | | sieťky na okná | 361,10 | Fenetre s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240689 | 12.12.2024 | | čistiace potreby ŠJ | 477,70 | PP SOT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024/165 | 12.12.2024 | | knihy NŠ | 49,00 | Ing. Mária Kučerová | detaily |
Faktúra | 2489060702 | 12.12.2024 | | registračný poplatok doména | 23,93 | Webglobe a.s. | detaily |
Faktúra | 2024278 | 10.12.2024 | | služby BOZP a PO 9/12/2024 | 96,00 | BP COM s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202400740 | 10.12.2024 | | výmena batérie | 60,00 | JD Servis | detaily |
Faktúra | 24110483 | 10.12.2024 | | odber kuchynského odpadu 11/2024 | 36,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24801578 | 10.12.2024 | | UP chémia, bio | 871,35 | Conatex | detaily |
Faktúra | 20240114 | 10.12.2024 | | správcovské služby VT 12/2024 | 161,00 | Marek Schon | detaily |
Faktúra | 21/2024 | 10.12.2024 | | oprava a revízia elektro | 921,30 | Peter Cagáň | detaily |
Faktúra | 9232024 | 10.12.2024 | | UP MŠ | 488,00 | Elarin s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1012024 | 5.12.2024 | | strava s dotáciou 11/2024 MŠ | 355,60 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 1022024 | 5.12.2024 | | strava s dotáciou 11/2024 ZŠ | 7 287,50 | ŠSJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 1002024 | 4.12.2024 | | obedy zamestnancov 11/2024 | 1 397,00 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 20241663 | 4.12.2024 | | kontrola hasiacich prístrojov | 629,64 | Kováčik s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2241277663 | 4.12.2024 | | voda ZŠ | 616,22 | StVPS a,s, | detaily |
Faktúra | 2241277673 | 4.12.2024 | | voda MŠ | 141,34 | StVPS a.s. | detaily |
Faktúra | 202400725 | 4.12.2024 | | materiál k PC | 47,81 | JD Servis | detaily |
Faktúra | 251310514 | 4.12.2024 | | mapy | 187,00 | Stiefel Eurocart s.r.o. | detaily |
Faktúra | 33 | 4.12.2024 | | Tréneri v škole 11/2024 | 160,00 | Diana Fabini | detaily |
Faktúra | 8679696045 | 4.12.2024 | | plyn 12/2024 | 2 994,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8679696060 | 4.12.2024 | | elektrina MŠ 12/2024 | 112,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8679695945 | 4.12.2024 | | plyn MŠ 12/2024 | 1 134,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 1024120109 | 4.12.2024 | | výkon zodpovednej osoby 12/2024 | 58,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240133 | 4.12.2024 | | školenie prvej pomoci | 44,00 | MELKO SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024000027 | 29.11.2024 | | materiál na kamerový systém | 108,20 | WorldNet s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240664 | 29.11.2024 | | čistiace potreby | 1 334,35 | PP SOT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24459 | 29.11.2024 | | tonery | 219,16 | ATRIO PLUS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0381546704 | 29.11.2024 | | telefóny, internet | 165,14 | Orange Slovensko a.s. | detaily |
Faktúra | 30 | 21.11.2024 | | Tréneri v škole 10/2024 | 200,00 | Diana Fabini | detaily |
Faktúra | 202410127 | 21.11.2024 | | licencia WinDHM | 90,00 | ka.soft s.r.o. | detaily |
Faktúra | 02024054 | 21.11.2024 | | oprava alarm MŠ | 69,02 | ALARM SYSTÉM | detaily |
Faktúra | 4206102435 | 18.11.2024 | | elektrina 12/2024 | 967,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8412474197 | 18.11.2024 | | elektrina 10/2024 | 631,32 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 24801240 | 18.11.2024 | | UP Che | 1 003,02 | Conatex Didactis UP s.r.o. | detaily |
Faktúra | 213336 | 18.11.2024 | | UP MŠ | 1 125,00 | Hravá škôlka s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240632 | 18.11.2024 | | hygienické potreby | 125,15 | PP SOT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2615021 | 18.11.2024 | | prenájom rohoží ZŠ | 37,39 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2616025 | 18.11.2024 | | prenájom rohoží MŠ | 103,31 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 524075799 | 18.11.2024 | | mapy SR | 125,00 | preskoly.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202400662 | 8.11.2024 | | PC ŠJ | 595,00 | JD Servis | detaily |
Faktúra | 24100480 | 7.11.2024 | | odber kuchynského odpadu 10/2024 | 48,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240620 | 7.11.2024 | | vrecká do košov | 115,20 | PP SOT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 70642287 | 7.11.2024 | | služby Edukačná akadémia | 316,51 | KOMENSKY s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20243411 | 7.11.2024 | | UP | 30,09 | Nervuška s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024110704 | 7.11.2024 | | učebné pomôcky | 161,95 | Legalsoft s.r.o. | detaily |
Faktúra | 962024 | 6.11.2024 | | strava s dotáciou MŠ 10/2024 | 280,00 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 972024 | 6.11.2024 | | strava s dotáciou ZŠ 10/2024 | 7 729,90 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 122400365 | 6.11.2024 | | servis programu ŠJ | 72,00 | VIS Slovensko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 952024 | 6.11.2024 | | strava zamestnancov 10/2024 | 1 474,00 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 2024483 | 6.11.2024 | | doprava plavecký výcvik MŠ | 720,00 | BUS DOPRAVA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240268 | 6.11.2024 | | odvoz a likvidácia odpadovej vody | 200,00 | TOMFEK | detaily |
Faktúra | 2024111003 | 6.11.2024 | | tablety | 1 700,00 | Change Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1024110102 | 6.11.2024 | | výkon zodpovednej osoby 11/2024 | 58,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240104 | 6.11.2024 | | správcovské služby VT 11/2024 | 161,00 | Marek Schon | detaily |
Faktúra | 8631325732 | 6.11.2024 | | plyn 11/2024 | 2 994,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8631325632 | 5.11.2024 | | plyn MŠ 11/2024 | 963,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8631325748 | 5.11.2024 | | elektrina MŠ 11/2024 | 112,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 24414 | 29.10.2024 | | valce do kopírky | 106,70 | ATRIO PLUS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 242014912 | 29.10.2024 | | modelovacia hmota | 20,00 | Daffer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0381546704 | 29.10.2024 | | telefóny, internet | 164,78 | Orange Slovensko a.s. | detaily |
Faktúra | 14664840 | 29.10.2024 | | lupienková píla | 272,05 | Kamody Slovensko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240591 | 24.10.2024 | | upratovacie vozíky | 290,15 | PP SOT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2410137 | 24.10.2024 | | UP | 705,40 | INSGRAF s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240417 | 24.10.2024 | | vysávač MŠ | 226,00 | Elektro Pavlíček s.r.o. | detaily |
Faktúra | 530/2024 | 24.10.2024 | | UP | 130,00 | 3lobit s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24403 | 18.10.2024 | | tonery | 686,88 | ATRIO PLUS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240565 | 18.10.2024 | | mopy | 106,80 | PP SOT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 92024 | 18.10.2024 | | Tréneri v škole 9/2024 | 80,00 | Diana Fabini Vitality Kids | detaily |
Faktúra | 2605648 | 18.10.2024 | | prenájom rohoží MŠ | 102,36 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2604921 | 18.10.2024 | | prenájom rohoží ZŠ | 51,36 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2242502 | 8.10.2024 | | skrine | 1 411,20 | Raffaelis Ide s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24090490 | 8.10.2024 | | odber kuchynského odpadu 9/2024 | 36,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 912024 | 4.10.2024 | | strava s dotáciou MŠ 9/2024 | 379,40 | ŠJ pri ZŠ s MŠ | detaily |
Faktúra | 922024 | 4.10.2024 | | strava s dotáciou ZŠ 9/2024 | 7 562,60 | ŠJ pri ZŠ s MŠ | detaily |
Faktúra | 2024194 | 4.10.2024 | | služby BOZP a PO 7-9/2024 | 96,00 | BP COM s.r.o. | detaily |
Faktúra | 882024 | 4.10.2024 | | strava zamestnancov 9/2024 | 1 386,00 | ŠJ pri ZŠ s MŠ | detaily |
Faktúra | 202400586 | 4.10.2024 | | tlačiareň | 259,00 | JD Servis | detaily |
Faktúra | 20240094 | 4.10.2024 | | správcovské služby VT 10/2024 | 161,00 | Marek Schon | detaily |
Faktúra | 866922028 | 4.10.2024 | | plyn 10/2024 | 2 994,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8669922044 | 4.10.2024 | | elektrina MŠ | 112,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8669921926 | 4.10.2024 | | plyn MŠ 10/2024 | 582,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 1024100106 | 4.10.2024 | | výkon zodpovednej osoby 10/2024 | 58,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 156/2024 | 4.10.2024 | | plavecký výcvik MŠ | 525,00 | Grey a Blue Business s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240134 | 27.9.2024 | | kancelárske potreby | 196,81 | Terézia Valovičová | detaily |
Faktúra | 20242583 | 27.9.2024 | | učebnice | 32,30 | LiberaTerra s.r.o. | detaily |
Faktúra | 52501021 | 27.9.2024 | | školské tlačivá MŠ | 16,00 | NOMIand s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0381546704 | 27.9.2024 | | telefóny, internet | 164,14 | Orange Slovensko a.s. | detaily |
Faktúra | 2241203197 | 20.9.2024 | | voda MŠ | 104,88 | StVPS a.s. | detaily |
Faktúra | 2241204303 | 20.9.2024 | | voda | 679,25 | StVPS a.s. | detaily |
Faktúra | 20240345 | 17.9.2024 | | chladnička, žehlička ŠJ | 1 231,00 | Elektro Pavlíček s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240500759 | 17.9.2024 | | micro bit | 530,52 | RLX components s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202424208 | 17.9.2024 | | microbit | 495,00 | Techfun s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4207202235 | 17.9.2024 | | elektrina 10/2024 | 967,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 20240084 | 11.9.2024 | | správcovské služby VT 9/2024 | 161,00 | Marek Schon | detaily |
Faktúra | 240129 | 11.9.2024 | | materiál ŠKD | 379,45 | Terézia Valovičová | detaily |
Faktúra | 140240061 | 11.9.2024 | | licencia KOZMIX | 449,10 | AGEMSOFT a.s. | detaily |
Faktúra | 24000495 | 11.9.2024 | | hygienické potreby MŠ | 180,04 | Coop Jednota SD | detaily |
Faktúra | 3241237 | 11.9.2024 | | kontrola komínov | 97,20 | Kominárstvo Ďurina s.r.o. | detaily |
Faktúra | 241145 | 11.9.2024 | | učebnica | 8,80 | Littera | detaily |
Faktúra | 202400528 | 11.9.2024 | | služby VT | 66,00 | JD Servis | detaily |
Faktúra | 9124006504 | 11.9.2024 | | aSc dochádzka - licencia | 45,00 | ASC s.r.o. | detaily |
Faktúra | 9124002740 | 11.9.2024 | | licencia aSc Agenda | 519,00 | ASC s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240127 | 6.9.2024 | | opravy gastrozariadení | 1 357,25 | Peter Pavlíček - Eservis | detaily |
Faktúra | 272401009 | 6.9.2024 | | UP MŠ | 1 070,00 | Hravá škôlka s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202408-301 | 6.9.2024 | | kontrola a oprava plynových zariade... | 830,00 | SVITAS | detaily |
Faktúra | 2400402530 | 6.9.2024 | | učebnice | 16,60 | Orbis Pictus Istropolitana | detaily |
Faktúra | 8679565435 | 6.9.2024 | | elektrina MŠ 9/2024 | 112,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8679565319 | 6.9.2024 | | plyn MŠ 9/2024 | 187,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8679565419 | 6.9.2024 | | plyn 9/2024 | 2 994,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 1024090089 | 6.9.2024 | | výkon zodpovednej osoby 9/2024 | 58,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240468 | 30.8.2024 | | rukavice ŠJ | 63,60 | PP SOT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240112 | 30.8.2024 | | UP Ukrajina | 166,34 | Terézia Valovičová | detaily |
Faktúra | 240460 | 30.8.2024 | | čistiace a hygienické potreby MŠ | 1 095,90 | PP SOT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240459 | 30.8.2024 | | hygienické a čistiace potreby | 1 858,45 | PP SOT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240148 | 27.8.2024 | | kontrola bezpečnosti korfbalové ihr... | 50,00 | Ing. Ján Kurbel | detaily |
Faktúra | 0381546704 | 27.8.2024 | | telefóny, internet | 163,54 | Orange Slovensko a.s. | detaily |
Faktúra | FA240433 | 27.8.2024 | | čistiace potreby ŠJ | 1 142,85 | PP SOT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5590044595 | 19.8.2024 | | licencia WinIBEU | 118,80 | IVES Košice | detaily |
Faktúra | 20240074 | 19.8.2024 | | správcovské služby VT 8/2024 | 161,00 | Marek Schon | detaily |
Faktúra | 4205002189 | 19.8.2024 | | elektrina 9/2024 | 967,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 202400463 | 19.8.2024 | | oprava PC | 174,00 | JD Servis | detaily |
Faktúra | 7124030396 | 19.8.2024 | | výmena ventilov | 19,00 | StVPS a. s. | detaily |
Faktúra | 8689208051 | 2.8.2024 | | plyn MŠ 8/2024 | 90,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8689208152 | 2.8.2024 | | plyn 8/2024 | 2 994,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8689208167 | 2.8.2024 | | elektrina MŠ 8/2024 | 112,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 1024080081 | 2.8.2024 | | výkon zodpovednej osoby 8/2024 | 58,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0381546704 | 29.7.2024 | | telefóny, internet | 162,54 | Orange Slovensko a.s. | detaily |
Faktúra | 2402232 | 29.7.2024 | | učebnice | 22,36 | OXICO | detaily |
Faktúra | 2574485 | 24.7.2024 | | prenájom rohoží ZŠ | 19,82 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2575210 | 24.7.2024 | | prenájom rohoží MŠ | 30,50 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1122404797 | 24.7.2024 | | traktor, príslušenstvo | 2 764,70 | Mountfield SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 124225433 | 24.7.2024 | | školské tlačivá | 178,45 | ŠEVT a.s. | detaily |
Faktúra | 4207801835 | 15.7.2024 | | elektrina 8/2024 | 967,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8410023114 | 15.7.2024 | | eelektrina 6/2024 | 390,67 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 24060461 | 15.7.2024 | | odber kuchynského odpadu 6/2024 | 48,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 842024 | 15.7.2024 | | strava zamestnancov 7/2024 | 57,20 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 872024 | 15.7.2024 | | strava s dotáciou MŠ 7/2024 | 56,00 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 822024 | 4.7.2024 | | strava s dotáciou ZŠ 62024 | 5 905,20 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 812024 | 4.7.2024 | | strava s dotáciou MŠ 62024 | 431,20 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 20240064 | 4.7.2024 | | strava zamestnancov 6/2024 | 1 315,60 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 20240064 | 4.7.2024 | | správcovské služby VT 7/2024 | 161,00 | Marek Schon | detaily |
Faktúra | 2401/45 | 4.7.2024 | | lavičky, stojany MŠ | 1 314,00 | Mestský mobiliár s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024111 | 2.7.2024 | | služby BOZP a PO 4-6/2024 | 96,00 | BP COM s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240093 | 2.7.2024 | | kancelárske potreby | 43,58 | Terézia Valovičová | detaily |
Faktúra | 8650503946 | 2.7.2024 | | elektrina 7/2024 | 112,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8650503931 | 2.7.2024 | | plyn 7/2024 | 2 994,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8650503828 | 2.7.2024 | | plyn MŠ 7/2024 | 0,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 1024070114 | 2.7.2024 | | výkon zodpovednej osoby 7/2024 | 58,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240091 | 2.7.2024 | | oprava gastrozariadení v ŠJ | 1 167,60 | Eservis | detaily |
Faktúra | 2564903 | 27.6.2024 | | prenájom rohoží MŠ | 104,26 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2564182 | 27.6.2024 | | prenájom rohoží | 51,36 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10 | 27.6.2024 | | Tréneri v škole 6/2024 | 240,00 | Dušan Žember | detaily |
Faktúra | 049/2024 | 27.6.2024 | | ukážky prvej pomoci | 60,00 | Slovenský červený kríž | detaily |
Faktúra | 0381546704 | 27.6.2024 | | telefóny, internet | 162,58 | Orange Slovensko a.s. | detaily |
Faktúra | 9 | 25.6.2024 | | Tréneri v škole 4/2024 | 200,00 | Dušan Žember | detaily |
Faktúra | 8 | 25.6.2024 | | Tréneri v škole 5/2024 | 180,00 | Dušan Žember | detaily |
Faktúra | 242002673 | 25.6.2024 | | kancelárske potreby | 124,26 | Daffer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 502400207 | 19.6.2024 | | UP MŠ | 571,60 | AbiiCpm s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8417316723 | 19.6.2024 | | elektrina 5/2024 | 431,29 | SPP a. s. | detaily |
Faktúra | 4208402072 | 19.6.2024 | | eelektrina 7/2024 | 967,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 6/2024 | 19.6.2024 | | opravy elektro | 771,45 | Peter Cagáň | detaily |
Faktúra | 24249 | 19.6.2024 | | tonery | 274,85 | ATRIO PLUS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24050454 | 7.6.2024 | | odber kuchynského odpadu 5/2024 | 48,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2413845 | 7.6.2024 | | učebnice | 229,10 | Taktik vydavateľstvo s.r.o. | detaily |
Faktúra | 782024 | 7.6.2024 | | strava s dotáciou 5/2024 MŠ | 443,80 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 772024 | 7.6.2024 | | strava s dotáciou 5/2024 ZŠ | 6 524,40 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 240260 | 7.6.2024 | | učebnice | 66,00 | Littera | detaily |
Faktúra | 2024244 | 7.6.2024 | | aktualizačné vzdelávanie | 30,00 | Inšpirácia s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240308 | 7.6.2024 | | čistiace potreby | 412,75 | PP SOT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 762024 | 7.6.2024 | | strava zamestnancov 5/2024 | 1 465,20 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 524035322 | 4.6.2024 | | učebnice | 848,80 | preskoly.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8631113323 | 4.6.2024 | | plyn 6/2024 | 2 994,00 | SPP a. s. | detaily |
Faktúra | 8631113222 | 4.6.2024 | | plyn MŠ 6/2024 | 97,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8631113338 | 4.6.2024 | | elektrina MŠ 6/2024 | 112,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 1024060100 | 4.6.2024 | | výkon zodpovednej osoby 6/2024 | 58,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1240001802 | 4.6.2024 | | licencia eTlačivá | 220,00 | ŠEVT a.s. | detaily |
Faktúra | 20240054 | 4.6.2024 | | správcovské služby VT 6/2024 | 126,00 | Marek Schon | detaily |
Faktúra | 2400500 | 31.5.2024 | | oprava bojlera MŠ | 725,00 | UNIMAT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 102400184 | 31.5.2024 | | učebnice | 615,00 | Expol Pedagogika s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2553853 | 31.5.2024 | | prenájom rohoží ZŠ | 51,36 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2554574 | 31.5.2024 | | prenájom rohoží MŠ | 95,38 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400400655 | 28.5.2024 | | učebnice | 578,00 | Orbis Pictus Istropolitana | detaily |
Faktúra | 1212401694 | 28.5.2024 | | učebnice | 2 706,55 | AITEC s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240324 | 28.5.2024 | | oprava konvektomatu v ŠJ | 1 245,60 | AAA Gastro s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0381546704 | 28.5.2024 | | telefóny, internet | 159,65 | Orange Slovensko a.s. | detaily |
Faktúra | 102400168 | 28.5.2024 | | učebnice | 210,00 | Expol Pedagogika s. r. o. | detaily |
Faktúra | 240071 | 28.5.2024 | | materiál na VV | 67,93 | Terézia Valovičová | detaily |
Faktúra | 0742024 | 22.5.2024 | | škola v prírode | 2 500,00 | Fantázia dp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2241104253 | 22.5.2024 | | voda | 541,78 | StVPS a.s. | detaily |
Faktúra | 2241104265 | 22.5.2024 | | voda MŠ | 101,04 | StVPS a.s. | detaily |
Faktúra | 272400593 | 22.5.2024 | | učebné pomôcky MŠ | 961,00 | Hravá škôlka s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400400474 | 22.5.2024 | | učebnice I. stupeň | 170,40 | Orbis Pictus Istropolitana | detaily |
Faktúra | 4208102372 | 14.5.2024 | | elektrina 6/2024 | 967,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8414883600 | 14.5.2024 | | elektrina 4/2024 | 480,56 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 425001 | 14.5.2024 | | kurz IN-LINE korčuľovania predprimá... | 955,00 | FAATRA SKI s.r.o. | detaily |
Faktúra | 112401631 | 14.5.2024 | | licencia ŠJ | 705,60 | VIS Slovensko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240622 | 14.5.2024 | | hygienické potreby | 360,00 | MIPAP s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24040448 | 14.5.2024 | | odber kuchynského odpadu 4/2024 | 48,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240044 | 14.5.2024 | | správcovské služby VT 5/2024 | 126,00 | Marek Schon | detaily |
Faktúra | 722024 | 7.5.2024 | | strava s dotáciou MŠ 4/2024 | 441,00 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 732024 | 7.5.2024 | | strava s dotáciou ZŠ 4/2024 | 7 056,20 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 712024 | 7.5.2024 | | strava zamestnancov 4/2024 | 1 436,60 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 240296 | 7.5.2024 | | servis konvektomat | 150,00 | AAA GAstro s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240661 | 7.5.2024 | | mandátny certifikát | 108,00 | Disig a.s. | detaily |
Faktúra | 20240422 | 7.5.2024 | | ITS mobilná registračná služba | 150,00 | BROS Somputing s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24182 | 7.5.2024 | | tonery MŠ | 293,18 | ATRIO PLUS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1024050083 | 7.5.2024 | | výkon zodpovednej osoby 5/2024 | 58,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2544240 | 7.5.2024 | | prenájom rohoží MŠ | 102,36 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2543513 | 7.5.2024 | | prenájom rohoží ZŠ | 51,36 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8689081281 | 7.5.2024 | | elektrina 5/2024 | 112,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8689081163 | 7.5.2024 | | plyn MŠ 5/2024 | 232,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8689081266 | 7.5.2024 | | plyn 5/2024 | 2 994,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 20240158 | 29.4.2024 | | doprava plavecký výcvk MŠ | 480,00 | BoGo bus s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24167 | 29.4.2024 | | tonery | 605,30 | ATRIO PLUS s..r.o. | detaily |
Faktúra | 7 | 29.4.2024 | | Tréneri v škole | 120,00 | Dušan Žember | detaily |
Faktúra | 4205301631 | 29.4.2024 | | elektrina 5/2024 | 967,00 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 8407569279 | 29.4.2024 | | elektrina 3/2024 | 478,93 | SPP a.s. | detaily |
Faktúra | 642024 | 29.4.2024 | | strava zamestnancov 3/2024 | 1 368,40 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 24030449 | 29.4.2024 | | odber kuchynského odpadu 3/2024 | 48,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 682024 | 29.4.2024 | | strava s dotáciou ZŠ 3/2024 | 6 530,00 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 672024 | 29.4.2024 | | strava s dotáciou 3/2024 MŠ | 408,80 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
Faktúra | 5/2024 | 29.4.2024 | | plavecký výcvik predprimárne vzdelá... | 700,00 | Plavecká škola Rachel | detaily |
Faktúra | 0381546704 | 29.4.2024 | | telefóny, internet | 159,60 | Orange Slovensko a.s. | detaily |
Faktúra | 2024E02268 | 29.4.2024 | | aktualizačné vzdelávanie | 30,00 | Inšpirácia s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240201 | 29.4.2024 | | hygienické potreby | 34,40 | PP SOT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 37/2024 | 29.4.2024 | | prehliadka telovýchovného náradia | 183,85 | REVTECH s.r.o. | detaily |
