Dokumenty – Základná škola s materskou školou Nitra - Dolné Krškany Počet zmlúv: 285, objednávok: 2355, faktúr: 5639 (spolu: 8608) . Počet príloh spolu: 8608. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 2400404094 | 21.11.2024 | FA c. 282-2024.pdf
| faktúra za pomôcky na slovenský jaz... | 30,80 | | detaily |
Objednávka | 127/2024 | 20.11.2024 | OBJ c. 127-2024.pdf
| objednávka kancelárskych potrieb | 1 244,00 | | detaily |
Faktúra | 202402373 | 20.11.2024 | FA c. 281-2024.pdf
| faktúra za kancelárske potreby | 1 229,02 | | detaily |
Objednávka | 126/2024 | 19.11.2024 | OBJ c. 126-2024.pdf
| objednávka učebných pomôcok na lite... | 33,00 | | detaily |
Faktúra | 16/2024 | 18.11.2024 | FA c. 280-2024.pdf
| doplatok na stravné zamestnancov | 23,80 | | detaily |
Faktúra | 15/2024 | 18.11.2024 | FA c. 279-2024.pdf
| prevádzková réžia zamestnancov | 1 023,40 | | detaily |
Objednávka | 125/2024 | 14.11.2024 | OBJ c. 125-2024.pdf
| objednávka interaktívneho pohybovéh... | 400,00 | | detaily |
Faktúra | 47/2024 | 14.11.2024 | FA c. 278-2024.pdf
| faktúra za interaktívne pohybové pr... | 360,00 | | detaily |
Faktúra | 20242050 | 14.11.2024 | FA c. 277-2024.pdf
| faktúra za ochranné kryty na robot,... | 518,40 | | detaily |
Faktúra | 7201259843 | 12.11.2024 | FA c. 276-2024.pdf
| elektrická energia | 45,18 | | detaily |
Faktúra | 202402256 | 12.11.2024 | FA c. 275-2024.pdf
| faktúra za prenájom multifunkčného ... | 76,97 | | detaily |
Faktúra | 7191340410 | 12.11.2024 | FA c. 274-2024.pdf
| elektrická energia | 271,28 | | detaily |
Faktúra | 7181463904 | 12.11.2024 | FA c. 273-2024.pdf
| elektrická energia | 422,64 | | detaily |
Faktúra | 7181463903 | 12.11.2024 | FA c. 272-2024.pdf
| elektrická energia | 278,05 | | detaily |
Faktúra | 7181463902 | 12.11.2024 | FA c. 271-2024.pdf
| elektrická energia | 981,98 | | detaily |
Objednávka | 124/2024 | 8.11.2024 | OBJ c. 124-2024.pdf
| objednávka ochranných krytov na kuc... | 620,00 | | detaily |
Objednávka | 123/2024 | 8.11.2024 | OBJ c. 123-2024.pdf
| objednávka projekcie pre MŠ | 300,00 | | detaily |
Faktúra | 24205010-2. | 8.11.2024 | File0006.PDF File0007.PDF
| potraviny | 646,80 | | detaily |
Faktúra | 24205010-1. | 8.11.2024 | File0003.PDF File0004.PDF File0005.PDF | potraviny | 646,80 | | detaily |
Faktúra | 2406950 | 8.11.2024 | File0002.PDF
| mrazené potraviny | 112,65 | | detaily |
Faktúra | 0120242632 | 8.11.2024 | File0001.PDF
| zelenina | 177,60 | | detaily |
Faktúra | 2401160 | 8.11.2024 | File.PDF
| potraviny | 182,05 | | detaily |
Faktúra | 24100352 | 8.11.2024 | File0011.PDF
| mäso | 164,79 | | detaily |
Faktúra | 592402176 | 8.11.2024 | File0010.PDF
| školské mlieko | 0,00 | | detaily |
Faktúra | 242100 | 8.11.2024 | File0009.PDF
| potraviny | 136,12 | | detaily |
Faktúra | 410010087 | 8.11.2024 | File0008.PDF
| kuracie mäso | 62,17 | | detaily |
Faktúra | 2401131 | 8.11.2024 | File0007.PDF
| potraviny | 429,49 | | detaily |
Faktúra | 0120242562 | 8.11.2024 | File0006.PDF
| zelenina | 524,91 | | detaily |
Faktúra | 24100264 | 8.11.2024 | File0005.PDF
| mäso | 220,74 | | detaily |
Faktúra | 410009849 | 8.11.2024 | File0004.PDF
| kuracie mäso | 64,50 | | detaily |
Faktúra | 2401095 | 8.11.2024 | File0003.PDF
| potraviny | 393,81 | | detaily |
Faktúra | 24100176 | 8.11.2024 | File0002.PDF
| mäso | 247,47 | | detaily |
Faktúra | 0120242464 | 8.11.2024 | File0001.PDF
| zelenina | 403,24 | | detaily |
Faktúra | 124264186 | 8.11.2024 | File.PDF
| potraviny | 137,64 | | detaily |
Faktúra | 124257700 | 8.11.2024 | File0013.PDF
| potraviny | 180,36 | | detaily |
Faktúra | 410009580 | 8.11.2024 | File0012.PDF
| kuracie mäso | 61,20 | | detaily |
Faktúra | 2406416 | 8.11.2024 | File0011.PDF
| mrazené potraviny | 73,16 | | detaily |
Faktúra | 2401064 | 8.11.2024 | File0010.PDF
| potraviny | 440,15 | | detaily |
Faktúra | 0120242389 | 8.11.2024 | File0009.PDF
| zelenina | 537,82 | | detaily |
Faktúra | 24100084 | 8.11.2024 | File0008.PDF
| mäso | 196,54 | | detaily |
Faktúra | 592401945 | 8.11.2024 | File0007.PDF
| školské mlieko | 0,00 | | detaily |
Faktúra | 234418509 | 8.11.2024 | File0006.PDF
| potraviny | 294,12 | | detaily |
Faktúra | 0120242293 | 8.11.2024 | File0005.PDF
| zelenina | 400,57 | | detaily |
Faktúra | 24090359 | 8.11.2024 | File0004.PDF
| mäso | 294,59 | | detaily |
Faktúra | 24205009 | 8.11.2024 | File0001.PDF File0002.PDF File0003.PDF | potraviny | 410,08 | | detaily |
Faktúra | 24205008 | 8.11.2024 | File.PDF
| potraviny | 27,84 | | detaily |
Objednávka | 163/2024 | 8.11.2024 | File0025.PDF
| zelenina | 178,10 | | detaily |
Objednávka | 162,/2024 | 8.11.2024 | File0024.PDF
| potraviny | 183,00 | | detaily |
Objednávka | 161/2024 | 8.11.2024 | File0023.PDF
| rybie filé | 112,80 | | detaily |
Objednávka | 160,/2024 | 8.11.2024 | File0022.PDF
| mäso | 165,00 | | detaily |
Objednávka | 159/2024 | 8.11.2024 | File0021.PDF
| potraviny | 136,60 | | detaily |
Objednávka | 158/2024 | 8.11.2024 | File0020.PDF
| kuracie mäso | 63,00 | | detaily |
Objednávka | 157/2024 | 8.11.2024 | File0019.PDF
| potraviny | 430,60 | | detaily |
Objednávka | 156/2024 | 8.11.2024 | File0018.PDF
| zelenina | 526,15 | | detaily |
Objednávka | 155/2024 | 8.11.2024 | File0017.PDF
| mäso | 221,00 | | detaily |
Objednávka | 154/2024 | 8.11.2024 | File0016.PDF
| kuracie mäso | 65,00 | | detaily |
Objednávka | 153/2024 | 8.11.2024 | File0015.PDF
| mlieko školské | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 152/2024 | 8.11.2024 | File0013.PDF File0014.PDF
| potraviny | 403,00 | | detaily |
Objednávka | 151/2024 | 8.11.2024 | File0012.PDF
| mäso | 251,00 | | detaily |
Objednávka | 150/2024 | 8.11.2024 | File0011.PDF
| zelenina | 413,00 | | detaily |
Objednávka | 149/2024 | 8.11.2024 | File0010.PDF
| mäso | 138,00 | | detaily |
Objednávka | 148/2024 | 8.11.2024 | File0009.PDF
| potraviny | 180,40 | | detaily |
Objednávka | 147/2024 | 8.11.2024 | File0008.PDF
| kuracie mäso | 61,20 | | detaily |
Objednávka | 146/2024 | 8.11.2024 | File0007.PDF
| mrazené potraviny | 73,20 | | detaily |
Objednávka | 145/2024 | 8.11.2024 | File0006.PDF
| potraviny | 440,35 | | detaily |
Objednávka | 144/2024 | 8.11.2024 | File0005.PDF
| zelenina | 538,20 | | detaily |
Objednávka | 143/2024 | 8.11.2024 | File0004.PDF
| mäso | 196,60 | | detaily |
Objednávka | 142/2024 | 8.11.2024 | File0003.PDF
| potraviny | 294,25 | | detaily |
Objednávka | 141/2024 | 8.11.2024 | File0002.PDF
| zelenina | 401,60 | | detaily |
Objednávka | 140/2024 | 8.11.2024 | File0001.PDF
| mäso | 294,90 | | detaily |
Objednávka | 139/2024 | 8.11.2024 | File.PDF
| potraviny | 572,20 | | detaily |
Faktúra | 22401457 | 6.11.2024 | FA c. 270-2024.pdf
| faktúra za nárezový stroj a zubatý ... | 794,56 | | detaily |
Faktúra | 22401456 | 6.11.2024 | FA c. 269-2024.pdf
| faktúra za umývacie a oplachové pro... | 121,07 | | detaily |
Objednávka | 122/2024 | 5.11.2024 | OBJ c. 122-2024.pdf
| objednávka stroja, noža, umývacích ... | 1 170,00 | | detaily |
Faktúra | 8461066363 | 5.11.2024 | FA c. 268-2024.pdf
| vodné a stočné | 214,37 | | detaily |
Faktúra | 2024/014 | 5.11.2024 | FA c. 267-2024.pdf
| faktúra za poradenské a servisné sl... | 470,00 | | detaily |
Objednávka | 121/2024 | 4.11.2024 | OBJ c. 121-2024.pdf
| objednávka hudobno-zábavného koncer... | 200,00 | | detaily |
Objednávka | 120/2024 | 4.11.2024 | OBJ c. 120-2024.pdf
| objednávka brúsenia strúhadiel a ku... | 150,00 | | detaily |
Objednávka | 119/2024 | 4.11.2024 | OBJ c. 119-2024.pdf
| objednávka dopravy na školský výlet... | 250,00 | | detaily |
Faktúra | 70664209 | 4.11.2024 | FA c. 266-2024.pdf
| faktúra za balíček zborovňa komplet... | 15,40 | | detaily |
Faktúra | 33/2024 | 4.11.2024 | FA c. 265-2024.pdf
| faktúra za hudobno-zábavný koncert ... | 200,00 | | detaily |
Faktúra | 72024 | 4.11.2024 | FA c. 264-2024.pdf
| faktúra za brúsenie strúhadiel a ku... | 134,00 | | detaily |
Faktúra | 2024281 | 4.11.2024 | FA c. 263-2024.pdf
| faktúra za dopravu detí na školský ... | 234,00 | | detaily |
Faktúra | 8359278286 | 4.11.2024 | FA c. 262-2024.pdf
| telekomunikačné služby | 22,00 | | detaily |
Faktúra | ZF_24080704 | 3.11.2024 | FA c. 261-2024.pdf
| faktúra za prístup - školenie | 50,00 | | detaily |
Objednávka | 118/2024 | 3.11.2024 | OBJ c. 118-2024.pdf
| objednávka školenia - prístupu | 50,00 | | detaily |
Faktúra | 0246992747 | 3.11.2024 | FA c. 260-2024.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby | 60,41 | | detaily |
Faktúra | 2400403491 | 29.10.2024 | FA c. 259-2024.pdf
| faktúra za multimediálny šlabikár | 21,50 | | detaily |
Faktúra | 8442400527 | 28.10.2024 | FA c. 258-2024.pdf
| faktúra za seminár PAM VEMA | 192,00 | | detaily |
Objednávka | 117/2024 | 25.10.2024 | OBJ c. 117-2024.pdf
| objednávka ročného prístupu na Dida... | 40,00 | | detaily |
Faktúra | 202462694 | 25.10.2024 | FA c. 257-2024.pdf
| faktúra za prístup na DidaktaSK - r... | 39,95 | | detaily |
Faktúra | 20241354 | 24.10.2024 | FA c. 256-2024.pdf
| faktúra za knihy - More emócií | 73,00 | | detaily |
Faktúra | VF2400263 | 24.10.2024 | FA c. 255-2024.pdf
| faktúra za knihy | 30,59 | | detaily |
Faktúra | 20240130 | 23.10.2024 | FA c. 254-2024.pdf
| faktúra za čistenie kanalizačného p... | 130,00 | | detaily |
Objednávka | 116/2024 | 23.10.2024 | OBJ c. 116-2024.pdf
| objednávka kníh - More emócií | 75,00 | | detaily |
Objednávka | 115/2024 | 23.10.2024 | OBJ c. 115-2024.pdf
| objednávka kníh | 31,00 | | detaily |
Faktúra | FV242588 | 21.10.2024 | FA c. 253-2024.pdf
| faktúra za drevené divadlo | 416,60 | | detaily |
Objednávka | 114/2024 | 21.10.2024 | OBJ c. 114-2024.pdf
| objednávka dreveného divadla pre pr... | 420,00 | | detaily |
Faktúra | 2024000643 | 21.10.2024 | FA c. 252-2024.pdf
| faktúra za Finger Train - edukačný ... | 484,00 | | detaily |
Objednávka | 113/2024 | 21.10.2024 | OBJ c. 113-2024.pdf
| objednávka edukačného setu - škola ... | 490,00 | | detaily |
Faktúra | FV240156 | 17.10.2024 | FA c. 251-2024.pdf
| faktúra za Alfík SK - prístup do da... | 299,00 | | detaily |
Objednávka | 112/2024 | 17.10.2024 | OBJ c. 112-2024.pdf
| objednávka Alfíka - prístupu do dat... | 300,00 | | detaily |
Faktúra | 52501471 | 16.10.2024 | FA c. 250-2024.pdf
| faktúra za učebné pomôcky pre predš... | 34,00 | | detaily |
Faktúra | 2024108 | 15.10.2024 | FA c. 249-2024.pdf
| faktúra za výmenu obehového čerpadl... | 3 013,68 | | detaily |
Faktúra | 202410042 | 15.10.2024 | FA c. 248-2024.pdf
| faktúra za učebné pomôcky pre predš... | 438,00 | | detaily |
Faktúra | 202410041 | 15.10.2024 | FA c. 247-2024.pdf
| faktúra za učebné pomôcky pre predš... | 438,00 | | detaily |
Faktúra | 2024109 | 15.10.2024 | FA c. 246-2024.pdf
| faktúra za revíziu kotlov a servis ... | 1 323,60 | | detaily |
Faktúra | 14/2024 | 15.10.2024 | FA c. 245-2024.pdf
| faktúra za doplatok na stravné zame... | 25,13 | | detaily |
Faktúra | 13/2024 | 15.10.2024 | FA c. 244-2024.pdf
| faktúra za prevádzkovú réžiu zamest... | 1 080,59 | | detaily |
Objednávka | 111/2024 | 14.10.2024 | OBJ c. 111-2024.pdf
| objednávka kancelárskych potrieb a ... | 449,15 | | detaily |
Faktúra | 20241238 | 14.10.2024 | FA c. 243-2024.pdf
| faktúra za kancelárske potreby a po... | 298,80 | | detaily |
Faktúra | 20241237 | 14.10.2024 | FA c. 242-2024.pdf
| faktúra za kancelárske potreby | 146,66 | | detaily |
Faktúra | 12405757 | 11.10.2024 | FA c. 241-2024.pdf
| faktúra za pracovnú obuv | 79,90 | | detaily |
Objednávka | 110/2024 | 11.10.2024 | OBJ c. 110-2024.pdf
| objednávka pracovnej obuvi | 87,00 | | detaily |
Faktúra | 240100047 | 10.10.2024 | FA c. 240-2024.pdf
| faktúra za opakovanú vonkajšiu a vn... | 624,00 | | detaily |
Objednávka | 109/2024 | 10.10.2024 | OBJ c. 109-2024.pdf
| objednávka učebných pomôcok pre pre... | 876,00 | | detaily |
Objednávka | 108/2024 | 10.10.2024 | OBJ c. 108-2024.pdf
| objednávka ročného predplatného "Pr... | 150,00 | | detaily |
Faktúra | 2401024 | 10.10.2024 | File0019.PDF
| potraviny | 570,98 | | detaily |
Faktúra | 410009050 | 10.10.2024 | File0018.PDF
| kuracie mäso | 59,96 | | detaily |
Faktúra | 234417931 | 10.10.2024 | File0017.PDF
| jogurty | 126,96 | | detaily |
Faktúra | 0120242228 | 10.10.2024 | File0016.PDF
| zelenina | 327,77 | | detaily |
Faktúra | 24090279 | 10.10.2024 | File0015.PDF
| mäso | 80,59 | | detaily |
Faktúra | 2400987 | 10.10.2024 | File0014.PDF
| potraviny | 453,19 | | detaily |
Faktúra | 2405986 | 10.10.2024 | File0013.PDF
| mrazené potraviny | 66,81 | | detaily |
Faktúra | 410008799 | 10.10.2024 | File0012.PDF
| kuracie mäso | 60,21 | | detaily |
Faktúra | 2400957 | 10.10.2024 | File0011.PDF
| potraviny | 467,08 | | detaily |
Faktúra | 0120242152 | 10.10.2024 | File0010.PDF
| zelenina | 414,24 | | detaily |
Faktúra | 24090198 | 10.10.2024 | File0009.PDF
| mäso | 304,90 | | detaily |
Faktúra | 410008533 | 10.10.2024 | File0008.PDF
| kuracie mäso | 61,68 | | detaily |
Faktúra | 2400921 | 10.10.2024 | File0007.PDF
| potraviny | 392,39 | | detaily |
Faktúra | 0120242072 | 10.10.2024 | File0006.PDF
| zelenina | 455,27 | | detaily |
Faktúra | 2405662 | 10.10.2024 | File0005.PDF
| mrazené potraviny | 127,59 | | detaily |
Faktúra | 24090099 | 10.10.2024 | File0004.PDF
| mäso | 131,36 | | detaily |
Faktúra | 410008289 | 10.10.2024 | File0003.PDF
| kuracie mäso | 60,50 | | detaily |
Faktúra | 0120242010 | 10.10.2024 | File0002.PDF
| zelenina | 461,50 | | detaily |
Faktúra | 24090011 | 10.10.2024 | File0001.PDF
| mäso | 238,17 | | detaily |
Faktúra | 2400860 | 10.10.2024 | File.PDF
| potraviny | 687,55 | | detaily |
Faktúra | 8287 | 10.10.2024 | FA c. 239-2024.pdf
| faktúra za predplatné právneho kuri... | 149,00 | | detaily |
Faktúra | 7181453969 | 10.10.2024 | FA c. 238-2024.pdf
| elektrická energia | 32,66 | | detaily |
Faktúra | 7181453968 | 10.10.2024 | FA c. 237-2024.pdf
| elektrická energia | 110,64 | | detaily |
Faktúra | 7181453967 | 10.10.2024 | FA c. 236-2024.pdf
| elektrická energia | 306,01 | | detaily |
Faktúra | 7181453966 | 10.10.2024 | FA c. 235-2024.pdf
| elektrická energia | 926,12 | | detaily |
Faktúra | 7122271935 | 10.10.2024 | FA c. 234-2024.pdf
| elektrická energia | 157,22 | | detaily |
Objednávka | 107/2024 | 10.10.2024 | OBJ c. 107-2024.pdf
| objednávka čistenia kanalizačného p... | 250,00 | | detaily |
Objednávka | 106/2024 | 9.10.2024 | OBJ c. 106-2024.pdf
| objednávka čistiacich prostriedkov | 348,00 | | detaily |
Faktúra | 35407074 | 8.10.2024 | FA c. 233-2024.pdf
| faktúra za čistiace prostriedky | 271,61 | | detaily |
Faktúra | 35407073 | 8.10.2024 | FA c. 232-2024.pdf
| faktúra za čistiace prostriedky | 65,41 | | detaily |
Faktúra | 20241560 | 8.10.2024 | FA c. 231-2024.pdf
| faktúra za opravu el. sporáka a škr... | 502,80 | | detaily |
Faktúra | 2428888 | 8.10.2024 | FA c. 230-2024.pdf
| faktúra za hravú grafomotoriku | 91,00 | | detaily |
Objednávka | 105/2024 | 7.10.2024 | OBJ c. 105-2024.pdf
| objednávka matematiky predškoláka, ... | 47,00 | | detaily |
Objednávka | 104/2024 | 7.10.2024 | OBJ c. 104-2024.pdf
| objednávka hravej grafomotoriky pre... | 95,00 | | detaily |
Faktúra | 240358 | 7.10.2024 | FA c. 229-2024.pdf
| faktúra za maľovanie pre deti - mul... | 95,30 | | detaily |
Zmluva | 7/2024 | 7.10.2024 | File0003.PDF File0004.PDF
| kuracie mäso | 0,00 | | detaily |
Zmluva | 7/2024 | 7.10.2024 | File.PDF File0001.PDF File0002.PDF | kuracie mäso | 0,00 | | detaily |
Faktúra | 240016 | 7.10.2024 | FA c. 228-2024.pdf
| faktúra za struny na gitary, za sto... | 384,30 | | detaily |
Faktúra | 2024/011 | 3.10.2024 | FA c. 227-2024.pdf
| faktúra za správu výpočtovej techni... | 462,00 | | detaily |
Faktúra | 202402044 | 3.10.2024 | FA c. 226-2024.pdf
| faktúra za prenájom multifunkčného ... | 70,51 | | detaily |
Faktúra | 8357688326 | 3.10.2024 | FA c. 225-2024.pdf
| telekomunikačné služby | 22,00 | | detaily |
Objednávka | 103/2024 | 2.10.2024 | OBJ c. 103-2024.pdf
| objednávka výmeny obehového čerpadl... | 3 100,00 | | detaily |
Faktúra | 8461059136 | 2.10.2024 | FA c. 224-2024.pdf
| vodné a stočné | 267,13 | | detaily |
Faktúra | 4202400656 | 2.10.2024 | FA c. 223-2024.pdf
| faktúra za osviežovače vzduchu | 62,72 | | detaily |
Objednávka | 102/2024 | 2.10.2024 | OBJ c. 102-2024.pdf
| objednávka osviežovačov vzduchu | 74,00 | | detaily |
Faktúra | 70664209 | 2.10.2024 | FA c. 222-2024.pdf
| faktúra za zborovňu komplet | 15,40 | | detaily |
Faktúra | 217191774 | 2.10.2024 | FA c. 221-2024.pdf
| faktúra za odpadkový výklopný kôš | 24,00 | | detaily |
Objednávka | 101/2024 | 2.10.2024 | OBJ c. 101-2024.pdf
| objednávka servisu interaktívnej te... | 170,00 | | detaily |
Faktúra | 19110817 | 1.10.2024 | FA c. 220-2024.pdf
| faktúra za spojazdnenie multifunkčn... | 169,00 | | detaily |
Objednávka | 100/2024 | 1.10.2024 | OBJ c. 100-2024.pdf
| objednávka výmeny strún na gitarách... | 390,00 | | detaily |
Faktúra | 70664209 | 1.10.2024 | FA c. 219-2024.pdf
| faktúra za ročný prístup BezKriedy ... | 48,00 | | detaily |
Faktúra | 0246992747 | 30.9.2024 | FA c. 218-2024.pdf
| telekomunikačné služby | 60,33 | | detaily |
Objednávka | 099/2024 | 27.9.2024 | OBJ c. 099-2024.pdf
| objednávka odpadkového výklopného k... | 26,00 | | detaily |
Objednávka | 138/2024 | 27.9.2024 | File0020.PDF
| školské mlieko | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 137/2024 | 27.9.2024 | File0019.PDF
| kuracie mäso | 60,00 | | detaily |
Objednávka | 136/2024 | 27.9.2024 | File0018.PDF
| jogurty | 127,00 | | detaily |
Objednávka | 135/2024 | 27.9.2024 | File0017.PDF
| zelenina | 328,15 | | detaily |
Objednávka | 134/2024 | 27.9.2024 | File0016.PDF
| mäso | 80,60 | | detaily |
Objednávka | 133/2024 | 27.9.2024 | File0015.PDF
| potraviny | 453,55 | | detaily |
Objednávka | 132/2024 | 27.9.2024 | File0014.PDF
| mrazené potraviny | 66,90 | | detaily |
Objednávka | 131/2024 | 27.9.2024 | File0013.PDF
| kuracie mäso | 60,25 | | detaily |
Objednávka | 130/2024 | 27.9.2024 | File0012.PDF
| potraviny | 467,40 | | detaily |
Objednávka | 129/2024 | 27.9.2024 | File0011.PDF
| zelenina | 414,55 | | detaily |
Objednávka | 128/2024 | 27.9.2024 | File0010.PDF
| mäso | 305,05 | | detaily |
Objednávka | 127/2024 | 27.9.2024 | File0009.PDF
| kuracie mäso | 61,70 | | detaily |
Objednávka | 126/2024 | 27.9.2024 | File0008.PDF
| potraviny | 392,65 | | detaily |
Objednávka | 125/2024 | 27.9.2024 | File0007.PDF
| zelenina | 455,50 | | detaily |
Objednávka | 124/2024 | 27.9.2024 | File0006.PDF
| rybie filé | 127,65 | | detaily |
Objednávka | 123/2024 | 27.9.2024 | File0005.PDF
| mäso | 131,45 | | detaily |
Objednávka | 122/2024 | 27.9.2024 | File0004.PDF
| kuracie mäso | 60,50 | | detaily |
Objednávka | 121/2024 | 27.9.2024 | File0003.PDF
| zelenina | 462,35 | | detaily |
Objednávka | 120/2024 | 27.9.2024 | File0002.PDF
| mäso | 238,80 | | detaily |
Objednávka | 119/2024 | 27.9.2024 | File0001.PDF
| potraviny | 306,10 | | detaily |
Objednávka | 118/2024 | 27.9.2024 | File.PDF
| potraviny | 382,05 | | detaily |
Faktúra | SPF24436332 | 26.9.2024 | FA c. 217-2024.pdf
| faktúra za oceľovú pokladničku | 26,40 | | detaily |
Objednávka | 098/2024 | 26.9.2024 | OBJ c. 098-2024.pdf
| objednávka prenosnej pokladničky | 27,00 | | detaily |
Faktúra | 292614729 | 26.9.2024 | FA c. 216-2024.pdf
| faktúra za knižnicu a kancelárske k... | 146,99 | | detaily |
Faktúra | 2400403454 | 25.9.2024 | FA c. 215-2024.pdf
| faktúra za pomôcky zo slovenského j... | 21,00 | | detaily |
Objednávka | 097/2024 | 25.9.2024 | OBJ c. 097-2024.pdf
| objednávka knižnice a kancelárskeho... | 157,00 | | detaily |
Zmluva | 6/2024 | 24.9.2024 | File0003.PDF
| potraviny | 0,00 | | detaily |
Zmluva | 5/2024 | 24.9.2024 | File.PDF File0001.PDF File0002.PDF | zelenina a ovocie | 0,00 | | detaily |
Faktúra | 102/2024 | 24.9.2024 | FA c. 214-2024.pdf
| faktúra za kominárske práce | 102,00 | | detaily |
Objednávka | 096/2024 | 19.9.2024 | OBJ c. 096-2024.pdf
| objednávka maľovania pre deti - uče... | 97,00 | | detaily |
Objednávka | 095/2024 | 19.9.2024 | OBJ c. 095-2024.pdf
| objednávka elektronickej učebnice -... | 22,00 | | detaily |
Objednávka | 094/2024 | 19.9.2024 | OBJ c. 094-2024.pdf
| objednávka opravy kuchynských spotr... | 660,00 | | detaily |
Faktúra | 12400075 | 19.9.2024 | FA c. 213-2024.pdf
| faktúra za odstránenie havárie únik... | 382,80 | | detaily |
Faktúra | 20241681 | 19.9.2024 | FA c. 212-2024.pdf
| faktúra za opravu a servis varného ... | 176,40 | | detaily |
Objednávka | 093/2024 | 18.9.2024 | OBJ c. 093-2024.pdf
| objednávka pomôcok, kancelárskych p... | 441,00 | | detaily |
Faktúra | 20241077 | 18.9.2024 | FA c. 211-2024.pdf
| faktúra za školské pomôcky a kancel... | 428,69 | | detaily |
Objednávka | 092/2024 | 18.9.2024 | OBJ c. 092-2024.pdf
| objednávka učebných pompcok zo slov... | 25,00 | | detaily |
Objednávka | 091/2024 | 18.9.2024 | OBJ c. 091-2024.pdf
| objednávka odstránenia závady a hav... | 970,00 | | detaily |
Objednávka | 090/2024 | 17.9.2024 | OBJ c. 090-2024.pdf
| objednávka opravy a servisu elektri... | 220,00 | | detaily |
Objednávka | 089/2024 | 16.9.2024 | OBJ c. 089-2024.pdf
| objednávka kominárskych prác | 300,00 | | detaily |
Objednávka | 088/2024 | 16.9.2024 | OBJ c. 088-2024.pdf
| objednávka kontroly prenosných hasi... | 1 000,00 | | detaily |
Objednávka | 087/2024 | 16.9.2024 | OBJ c. 087-2024.pdf
| objednávka revízie kotlov, servis h... | 2 000,00 | | detaily |
Objednávka | 086/2024 | 16.9.2024 | OBJ c. 086-2024.pdf
| objednávka vonkajšej a vnútornej pr... | 650,00 | | detaily |
Objednávka | 085/2024 | 16.9.2024 | OBJ c. 085-2024.pdf
| objednávka odborno-metodického časo... | 15,00 | | detaily |
Faktúra | 2024/384 | 13.9.2024 | FA c. 210-2024.pdf
| faktúra za predplatné časopisu pre ... | 10,80 | | detaily |
Faktúra | 240029639 | 12.9.2024 | FA c. 209-2024.pdf
| faktúra za PC stolík | 126,90 | | detaily |
Faktúra | 88240187 | 11.9.2024 | FA c. 208-2024.pdf
| faktúra za materiálno-spotrebné nor... | 172,00 | | detaily |
Faktúra | 7191319134 | 10.9.2024 | FA c. 207-2024.pdf
| elektrická energia | 24,74 | | detaily |
Faktúra | 7191319132 | 10.9.2024 | FA c. 206-2024.pdf
| elektrická energia | 182,16 | | detaily |
Faktúra | 7191319131 | 10.9.2024 | FA c. 205-2024.pdf
| elektrická energia | 310,12 | | detaily |
Faktúra | 7201237809 | 10.9.2024 | FA c. 204-2024.pdf
| elektrická energia | 86,47 | | detaily |
Faktúra | 124324 | 10.9.2024 | FA c. 203-2024.pdf
| faktúra za PPU poukazy do školskej ... | 72,00 | | detaily |
Objednávka | 084/2024 | 10.9.2024 | OBJ c. 084-2024.pdf
| objednávka materiálno-spotrebných n... | 175,00 | | detaily |
Faktúra | 7191319133 | 9.9.2024 | FA c. 202-2024.pdf
| elektrická energia | 66,16 | | detaily |
Faktúra | 6155120469 | 7.9.2024 | FA c. 201-2024.pdf
| faktúra za farebnú tlačiareň | 41,89 | | detaily |
Objednávka | 083/2024 | 7.9.2024 | OBJ c. 083-2024.pdf
| objednávka farebnej tlačiarne | 44,00 | | detaily |
Objednávka | 082/2024 | 7.9.2024 | OBJ c. 082-2024.pdf
| objednávka PC stolíka | 130,00 | | detaily |
Objednávka | 081/2024 | 5.9.2024 | OBJ c. 081-2024.pdf
| objednávka poštových poukazov | 80,00 | | detaily |
Faktúra | 166/2024 | 4.9.2024 | FA c. 200-2024.pdf
| faktúra za BOZP a PO | 120,00 | | detaily |
Faktúra | 202401794 | 4.9.2024 | FA c. 199-2024.pdf
| faktúra za prenájom multifunkčného ... | 40,94 | | detaily |
Objednávka | 080/2024 | 3.9.2024 | OBJ c. 080-2024.pdf
| objednávka čistiacich prostriedkov | 1 128,00 | | detaily |
Faktúra | 35406147 | 3.9.2024 | FA c. 198-2024.pdf
| faktúra za čistiace prostriedky | 1 113,41 | | detaily |
Faktúra | 70664209 | 3.9.2024 | FA c. 197-2024.pdf
| faktúra za balík Zborovňa Komplet | 15,40 | | detaily |
Faktúra | 8355858517 | 3.9.2024 | FA c. 196-2024.pdf
| telekomunikačné služby | 22,00 | | detaily |
Faktúra | 8461052133 | 2.9.2024 | FA c. 195-2024.pdf
| vodné a stočné | 56,06 | | detaily |
Faktúra | 2400402116 | 2.9.2024 | FA c. 194-2024.pdf
| faktúra za učebnice | 1 052,30 | | detaily |
Faktúra | Z240800246 | 30.8.2024 | FA c. 193-2024.pdf
| faktúra za školský nábytok | 3 067,20 | | detaily |
